利兹联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2025-04-05 | 利兹联 | 1 : 1 | 卢顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英冠 | 2024-11-28 | 卢顿 | 0 : 3 | 利兹联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,利兹联胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
利兹联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-11-01 | 利兹联 | 0 : 3 | 布莱顿 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2025-10-25 | 西汉姆联 | 1 : 2 | 利兹联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2025-10-18 | 利兹联 | 0 : 2 | 伯恩利 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2025-10-04 | 热刺 | 2 : 1 | 利兹联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2025-09-27 | 伯恩茅斯 | 2 : 2 | 利兹联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2025-09-20 | 利兹联 | 3 : 1 | 狼队 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英超 | 2025-09-13 | 利兹联 | 0 : 1 | 富勒姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英超 | 2025-08-31 | 纽卡斯尔联 | 0 : 0 | 利兹联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英联杯 | 2025-08-27 | 利兹联 | 1 : 1 | 谢周三 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2025-08-24 | 利兹联 | 0 : 5 | 阿森纳 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,利兹联胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
卢顿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英足总杯 | 2025-11-01 | 格兰森林流浪 | 3 : 4 | 卢顿 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
| 英锦赛 | 2025-10-29 | 布莱顿U21 | 1 : 3 | 卢顿 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英甲 | 2025-10-25 | 卢顿 | 1 : 0 | 北安普顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英甲 | 2025-10-18 | 曼斯菲尔德 | 2 : 0 | 卢顿 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 英锦赛 | 2025-10-08 | 卢顿 | 1 : 3 | 剑桥联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 英甲 | 2025-10-04 | 卢顿 | 0 : 2 | 斯蒂夫尼奇 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英甲 | 2025-10-01 | 卢顿 | 2 : 2 | 布莱克浦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英甲 | 2025-09-27 | 唐卡斯特 | 0 : 1 | 卢顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英甲 | 2025-09-20 | 卢顿 | 1 : 3 | 林肯城 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 英甲 | 2025-09-13 | 普利茅斯 | 3 : 2 | 卢顿 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,卢顿胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
利兹联
[英冠排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 46 | 27 | 10 | 81 | 43 | 38 | 3 | 59% |
卢顿
[英冠排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 46 | 21 | 8 | 57 | 39 | 18 | 3 | 46% |
利兹联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-11-09 | 诺丁汉森林 | 利兹联 | 8天 |
| 英超 | 2025-11-23 | 利兹联 | 阿斯顿维拉 | 22天 |
| 英超 | 2025-11-29 | 曼城 | 利兹联 | 28天 |
| 英超 | 2025-12-04 | 利兹联 | 切尔西 | 32天 |
| 英超 | 2025-12-07 | 利兹联 | 利物浦 | 35天 |
| 英超 | 2025-12-15 | 布伦特福德 | 利兹联 | 43天 |
| 英超 | 2025-12-21 | 利兹联 | 水晶宫 | 50天 |
| 英超 | 2025-12-27 | 桑德兰 | 利兹联 | 56天 |
| 英超 | 2025-12-30 | 利物浦 | 利兹联 | 59天 |
| 英超 | 2026-01-03 | 利兹联 | 曼联 | 63天 |
卢顿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2025-11-08 | 斯托克港 | 卢顿 | 7天 |
| 英甲 | 2025-11-15 | 卢顿 | 罗瑟汉姆 | 14天 |
| 英甲 | 2025-11-22 | 巴恩斯利 | 卢顿 | 21天 |
| 英甲 | 2025-11-29 | 卢顿 | 博尔顿 | 28天 |
| 英甲 | 2025-12-10 | 莱顿东方 | 卢顿 | 38天 |
| 英甲 | 2025-12-13 | 卢顿 | 维尔港 | 42天 |
| 英甲 | 2025-12-20 | 雷丁 | 卢顿 | 49天 |
| 英甲 | 2025-12-26 | 卢顿 | 韦康比流浪者 | 55天 |
| 英甲 | 2025-12-30 | 卢顿 | 莱顿东方 | 58天 |
| 英甲 | 2026-01-01 | 埃克塞特城 | 卢顿 | 61天 |