赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白俄女超 | 2025-07-25 | 伯希纳女足 | 0 : 11 | 明斯克女足 | 负 | -11 | 输 | 11 | 小 |
白俄女超 | 2025-05-03 | 明斯克女足 | 8 : 0 | 伯希纳女足 | 负 | 8 | 输 | 8 | 小 |
两队近 2 场交锋,伯希纳女足胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白俄女超 | 2025-09-26 | 伯希纳女足 | 2 : 3 | 纳夫田女足 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
白俄女超 | 2025-09-21 | ABFF女足U19 | 2 : 2 | 伯希纳女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
白俄女超 | 2025-09-06 | 伯希纳女足 | 0 : 7 | 第聂伯女足 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
白俄女超 | 2025-08-24 | 明斯克动力女足 | 4 : 1 | 伯希纳女足 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
白俄女超 | 2025-08-17 | 伯希纳女足 | 0 : 5 | 维迪比斯克女足 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
白俄女超 | 2025-08-09 | 伯希纳女足 | 2 : 2 | 迪尤斯波勒斯女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
白俄女超 | 2025-07-30 | 比斯特迪纳摩女足 | 3 : 1 | 伯希纳女足 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
白俄女超 | 2025-07-25 | 伯希纳女足 | 0 : 11 | 明斯克女足 | 负 | -11 | 输 | 11 | 小 |
白俄女超 | 2025-07-20 | 纳夫田女足 | 2 : 3 | 伯希纳女足 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
白俄女超 | 2025-07-10 | 伯希纳女足 | 0 : 5 | 明斯克迪纳摩女足 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,伯希纳女足胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白俄女超 | 2025-09-26 | 明斯克女足 | 3 : 0 | ABFF女足U19 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
白俄女超 | 2025-09-20 | 第聂伯女足 | 2 : 4 | 明斯克女足 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
白俄女超 | 2025-09-13 | 明斯克女足 | 2 : 2 | 比斯特迪纳摩女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
白俄女超 | 2025-09-05 | 明斯克女足 | 3 : 1 | 明斯克动力女足 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
欧女冠 | 2025-08-30 | 奥地利维也纳女足 | 3 : 0 | 明斯克女足 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
白俄女超 | 2025-08-22 | 维迪比斯克女足 | 0 : 4 | 明斯克女足 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
白俄女超 | 2025-08-09 | 明斯克女足 | 3 : 2 | 明斯克动力女足 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
白俄女超 | 2025-08-04 | 第聂伯女足 | 0 : 5 | 明斯克女足 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
白俄女超 | 2025-07-30 | 明斯克女足 | 10 : 0 | 迪尤斯波勒斯女足 | 胜 | 10 | 赢 | 10 | 大 |
白俄女超 | 2025-07-25 | 伯希纳女足 | 0 : 11 | 明斯克女足 | 胜 | -11 | 赢 | 11 | 大 |
两队近 10 场交锋,明斯克女足胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 25 | 4 | 17 | 26 | 99 | -73 | 9 | 16% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 26 | 3 | 196 | 12 | 184 | 2 | 90% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
白俄女超 | 2025-10-11 | 伯希纳女足 | 明斯克女足 | 10天 |
白俄女超 | 2025-11-01 | 明斯克迪纳摩女足 | 伯希纳女足 | 31天 |
白俄女超 | 2025-11-08 | 伯希纳女足 | 高美尔女足 | 38天 |
白俄女超 | 2025-11-15 | 迪尤斯波勒斯女足 | 伯希纳女足 | 45天 |
白俄女超 | 2025-11-20 | 伯希纳女足 | 比斯特迪纳摩女足 | 50天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
白俄女超 | 2025-10-02 | 明斯克女足 | 纳夫田女足 | 1天 |
女欧罗巴杯 | 2025-10-09 | 明斯克女足 | PSV埃因霍温女足 | 7天 |
白俄女超 | 2025-10-11 | 伯希纳女足 | 明斯克女足 | 10天 |
女欧罗巴杯 | 2025-10-16 | PSV埃因霍温女足 | 明斯克女足 | 14天 |
白俄女超 | 2025-11-08 | 明斯克女足 | 明斯克迪纳摩女足 | 38天 |
白俄女超 | 2025-11-15 | 高美尔女足 | 明斯克女足 | 45天 |
白俄女超 | 2025-11-20 | 明斯克女足 | 迪尤斯波勒斯女足 | 50天 |