赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳足总 | 2025-04-30 | 布里斯班狼队 | 5 : 2 | 布罗德海滩联合 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
澳昆杯 | 2024-02-09 | 布里斯班狼队 | 1 : 1 | 布罗德海滩联合 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,布罗德海滩联合胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳昆甲 | 2025-06-21 | 布罗德海滩联合 | 0 : 0 | 卡布尔彻 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳昆甲 | 2025-06-15 | 布罗德海滩联合 | 2 : 2 | 瑞德兰茨联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳昆甲 | 2025-06-08 | 布罗德海滩联合 | 2 : 2 | 伊普斯维奇城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳昆甲 | 2025-06-04 | 魔法联合TFA | 3 : 2 | 布罗德海滩联合 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
澳昆甲 | 2025-05-31 | 西南昆士兰达雷 | 1 : 4 | 布罗德海滩联合 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
澳昆甲 | 2025-05-23 | 洛根闪电 | 0 : 3 | 布罗德海滩联合 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
澳昆甲 | 2025-05-10 | 瑞德兰茨联 | 2 : 1 | 布罗德海滩联合 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
澳昆甲 | 2025-05-03 | 布罗德海滩联合 | 2 : 2 | 罗切达尔流浪 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳足总 | 2025-04-30 | 布里斯班狼队 | 5 : 2 | 布罗德海滩联合 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
澳昆甲 | 2025-04-26 | 南国老鹰 | 0 : 5 | 布罗德海滩联合 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,布罗德海滩联合胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳昆超 | 2025-06-25 | 布里斯班狼队 | 4 : 1 | 半岛电力 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
澳昆超 | 2025-06-22 | 布里斯班狼队 | 4 : 1 | 圣乔治维莱FC | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
澳昆超 | 2025-06-14 | 昆士兰狮队 | 4 : 1 | 布里斯班狼队 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
澳昆超 | 2025-06-08 | 布里斯班狼队 | 2 : 4 | 黄金海岸骑士 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
澳昆超 | 2025-06-04 | 布里斯班城 | 0 : 0 | 布里斯班狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳昆超 | 2025-05-30 | 黄金海岸联 | 2 : 2 | 布里斯班狼队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳昆超 | 2025-05-24 | 伊斯顿沙伯 | 4 : 2 | 布里斯班狼队 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
澳足总 | 2025-05-21 | 黄金海岸骑士 | 2 : 1 | 布里斯班狼队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
澳昆超 | 2025-05-17 | 布里斯班狼队 | 1 : 1 | 摩顿湾联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳昆超 | 2025-05-10 | 布里斯班狼队 | 0 : 2 | 昆士兰狮队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,布里斯班狼队胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳昆甲 | 2025-07-06 | 魔法联合TFA | 布罗德海滩联合 | 5天 |
澳昆甲 | 2025-07-12 | 卡帕拉巴 | 布罗德海滩联合 | 11天 |
澳昆甲 | 2025-07-19 | 布罗德海滩联合 | 布里斯班前锋 | 18天 |
澳昆甲 | 2025-07-29 | 荷兰公园老鹰 | 布罗德海滩联合 | 28天 |
澳昆甲 | 2025-08-02 | 南国老鹰 | 布罗德海滩联合 | 32天 |
澳昆甲 | 2025-08-08 | 布罗德海滩联合 | 罗切达尔流浪 | 38天 |
澳昆甲 | 2025-08-16 | 布罗德海滩联合 | 荷兰公园老鹰 | 46天 |
澳昆甲 | 2025-08-24 | 洛根闪电 | 布罗德海滩联合 | 54天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳昆超 | 2025-07-05 | 布里斯班城 | 布里斯班狼队 | 4天 |
澳昆超 | 2025-07-12 | 布里斯班狼队 | 布里斯班奥林匹克 | 11天 |
澳昆超 | 2025-07-20 | 布里斯班狼队 | 半岛电力 | 19天 |
澳昆超 | 2025-08-02 | 伊斯顿沙伯 | 布里斯班狼队 | 32天 |
澳昆超 | 2025-08-09 | 布里斯班狼队 | 摩顿湾联 | 39天 |
澳昆超 | 2025-08-15 | 阳光海岸流浪者 | 布里斯班狼队 | 45天 |
澳昆超 | 2025-08-23 | 布里斯班狼队 | 布里斯班狮吼青年队 | 53天 |