勒沃库森
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2025-05-11 | 多特蒙德 | 4 : 2 | 勒沃库森 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
| 德甲 | 2025-01-11 | 勒沃库森 | 3 : 2 | 多特蒙德 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 德甲 | 2024-04-21 | 勒沃库森 | 1 : 1 | 多特蒙德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德甲 | 2023-12-04 | 多特蒙德 | 1 : 1 | 勒沃库森 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德甲 | 2023-01-30 | 多特蒙德 | 2 : 0 | 勒沃库森 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 5 场交锋,勒沃库森胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
勒沃库森
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2025-11-02 | 勒沃库森 | 0 : 3 | 拜仁 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 德国杯 | 2025-10-30 | 勒沃库森 | 1 : 1 | 帕德博恩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德甲 | 2025-10-26 | 弗赖堡 | 0 : 2 | 勒沃库森 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 欧冠 | 2025-10-22 | 巴黎圣日耳曼 | 7 : 2 | 勒沃库森 | 负 | 5 | 输 | 9 | 小 |
| 德甲 | 2025-10-18 | 勒沃库森 | 4 : 3 | 美因茨 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
| 德甲 | 2025-10-04 | 柏林联合 | 0 : 2 | 勒沃库森 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 欧冠 | 2025-10-02 | 埃因霍温 | 1 : 1 | 勒沃库森 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德甲 | 2025-09-27 | 勒沃库森 | 2 : 1 | 圣保利 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德甲 | 2025-09-21 | 门兴 | 1 : 1 | 勒沃库森 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 欧冠 | 2025-09-19 | 勒沃库森 | 2 : 2 | 哥本哈根 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,勒沃库森胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
多特蒙德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2025-11-01 | 多特蒙德 | 1 : 0 | 奥格斯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 德国杯 | 2025-10-29 | 多特蒙德 | 1 : 1 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德甲 | 2025-10-26 | 科隆 | 0 : 1 | 多特蒙德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 欧冠 | 2025-10-22 | 多特蒙德 | 4 : 2 | 哥本哈根 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 德甲 | 2025-10-19 | 多特蒙德 | 1 : 2 | 拜仁 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 德甲 | 2025-10-04 | RB莱比锡 | 1 : 1 | 多特蒙德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 欧冠 | 2025-10-02 | 毕尔巴鄂 | 1 : 4 | 多特蒙德 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 德甲 | 2025-09-27 | 多特蒙德 | 2 : 0 | 美因茨 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 德甲 | 2025-09-22 | 沃尔夫斯堡 | 0 : 1 | 多特蒙德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 欧冠 | 2025-09-17 | 多特蒙德 | 4 : 4 | 尤文 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
两队近 10 场交锋,多特蒙德胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
勒沃库森
[德甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 14 | 12 | 57 | 49 | 8 | 6 | 41% |
多特蒙德
[德甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 22 | 7 | 83 | 44 | 39 | 2 | 65% |
勒沃库森
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2025-11-06 | 本菲卡 | 勒沃库森 | 4天 |
| 德甲 | 2025-11-08 | 勒沃库森 | 海登海姆 | 7天 |
| 德甲 | 2025-11-22 | 沃尔夫斯堡 | 勒沃库森 | 21天 |
| 欧冠 | 2025-11-26 | 曼城 | 勒沃库森 | 24天 |
| 德甲 | 2025-11-30 | 勒沃库森 | 多特蒙德 | 28天 |
| 德甲 | 2025-12-06 | 奥格斯堡 | 勒沃库森 | 35天 |
| 欧冠 | 2025-12-11 | 勒沃库森 | 纽卡斯尔联 | 39天 |
| 德甲 | 2025-12-13 | 勒沃库森 | 科隆 | 42天 |
| 德甲 | 2025-12-20 | RB莱比锡 | 勒沃库森 | 49天 |
| 德甲 | 2026-01-10 | 勒沃库森 | 斯图加特 | 70天 |
多特蒙德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2025-11-06 | 曼城 | 多特蒙德 | 4天 |
| 德甲 | 2025-11-08 | 汉堡 | 多特蒙德 | 7天 |
| 德甲 | 2025-11-22 | 多特蒙德 | 斯图加特 | 21天 |
| 欧冠 | 2025-11-26 | 多特蒙德 | 比利亚雷亚尔 | 24天 |
| 德甲 | 2025-11-30 | 勒沃库森 | 多特蒙德 | 28天 |
| 德甲 | 2025-12-06 | 多特蒙德 | 霍芬海姆 | 35天 |
| 欧冠 | 2025-12-11 | 多特蒙德 | 博多格林特 | 39天 |
| 德甲 | 2025-12-13 | 弗赖堡 | 多特蒙德 | 42天 |
| 德甲 | 2025-12-20 | 多特蒙德 | 门兴 | 49天 |
| 德甲 | 2026-01-10 | 法兰克福 | 多特蒙德 | 70天 |