博尔顿
            
            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2024-08-03 | 博尔顿 | 3 : 0 | 维尔港 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英甲 | 2024-04-20 | 维尔港 | 0 : 2 | 博尔顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 英锦赛 | 2023-12-06 | 维尔港 | 0 : 2 | 博尔顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 英甲 | 2023-09-30 | 博尔顿 | 1 : 0 | 维尔港 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
两队近 4 场交锋,博尔顿胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
                            博尔顿
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英足总杯 | 2025-11-01 | 哈德斯菲尔德 | 1 : 2 | 博尔顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英甲 | 2025-10-25 | 卡迪夫城 | 0 : 1 | 博尔顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 英甲 | 2025-10-17 | 博尔顿 | 2 : 1 | 哈德斯菲尔德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英甲 | 2025-10-11 | 博尔顿 | 0 : 3 | 伯顿 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 英甲 | 2025-10-04 | 彼得堡联 | 1 : 2 | 博尔顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英甲 | 2025-09-27 | 博尔顿 | 0 : 2 | 北安普顿 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 英锦赛 | 2025-09-24 | 曼城U21 | 0 : 3 | 博尔顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英甲 | 2025-09-20 | 维冈竞技 | 1 : 4 | 博尔顿 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 | 
| 英甲 | 2025-09-13 | 博尔顿 | 1 : 1 | 莱顿东方 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英甲 | 2025-09-06 | AFC温布尔登 | 0 : 3 | 博尔顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
两队近 10 场交锋,博尔顿胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
                            维尔港
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英足总杯 | 2025-11-02 | 莫尔登蒂普特里 | 1 : 5 | 维尔港 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 | 
| 英甲 | 2025-10-28 | 斯托克港 | 3 : 0 | 维尔港 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 | 
| 英甲 | 2025-10-18 | 维尔港 | 0 : 1 | 维冈竞技 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 英甲 | 2025-10-11 | 维尔港 | 1 : 1 | AFC温布尔登 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英锦赛 | 2025-10-08 | 维尔港 | 2 : 0 | 阿克灵顿 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 英甲 | 2025-10-04 | 北安普顿 | 0 : 0 | 维尔港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英甲 | 2025-09-27 | 维尔港 | 2 : 0 | 巴恩斯利 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 英联杯 | 2025-09-25 | 阿森纳 | 2 : 0 | 维尔港 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 英甲 | 2025-09-20 | 曼斯菲尔德 | 1 : 2 | 维尔港 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英甲 | 2025-09-13 | 维尔港 | 2 : 0 | 埃克塞特城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
两队近 10 场交锋,维尔港胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                            博尔顿 
                            [英甲排名第5]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 46 | 23 | 11 | 62 | 36 | 26 | 5 | 50% | 
                            维尔港 
                            [英甲排名第18]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 46 | 13 | 23 | 48 | 71 | -23 | 18 | 28% | 
                            博尔顿
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2025-11-08 | 博尔顿 | 维尔港 | 5天 | 
| 英锦赛 | 2025-11-12 | 奥尔德姆 | 博尔顿 | 8天 | 
| 英甲 | 2025-11-15 | 斯蒂夫尼奇 | 博尔顿 | 12天 | 
| 英甲 | 2025-11-22 | 博尔顿 | 布拉德福德 | 19天 | 
| 英甲 | 2025-11-29 | 卢顿 | 博尔顿 | 26天 | 
| 英甲 | 2025-12-10 | 曼斯菲尔德 | 博尔顿 | 36天 | 
| 英甲 | 2025-12-13 | 博尔顿 | 埃克塞特城 | 40天 | 
| 英甲 | 2025-12-20 | 韦康比流浪者 | 博尔顿 | 47天 | 
| 英甲 | 2025-12-26 | 博尔顿 | 罗瑟汉姆 | 53天 | 
| 英甲 | 2025-12-30 | 博尔顿 | 曼斯菲尔德 | 56天 | 
                            维尔港
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2025-11-08 | 博尔顿 | 维尔港 | 5天 | 
| 英锦赛 | 2025-11-12 | 维尔港 | 弗利特伍德 | 8天 | 
| 英甲 | 2025-11-15 | 维尔港 | 韦康比流浪者 | 12天 | 
| 英甲 | 2025-11-22 | 维尔港 | 普利茅斯 | 19天 | 
| 英甲 | 2025-11-29 | 林肯城 | 维尔港 | 26天 | 
| 英甲 | 2025-12-10 | 维尔港 | 布拉德福德 | 36天 | 
| 英甲 | 2025-12-13 | 卢顿 | 维尔港 | 40天 | 
| 英甲 | 2025-12-20 | 维尔港 | 彼得堡联 | 47天 | 
| 英甲 | 2025-12-26 | 哈德斯菲尔德 | 维尔港 | 53天 | 
| 英甲 | 2025-12-30 | 布拉德福德 | 维尔港 | 56天 |