卡迪夫城
卡迪夫城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2025-11-08 | 卡迪夫城 | 1 : 3 | 布莱克浦 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 英足总杯 | 2025-11-01 | 卡迪夫城 | 0 : 1 | 彼得堡联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英联杯 | 2025-10-29 | 卡迪夫城 | 2 : 1 | 雷克瑟姆 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英甲 | 2025-10-25 | 卡迪夫城 | 0 : 1 | 博尔顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英甲 | 2025-10-18 | 雷丁 | 1 : 2 | 卡迪夫城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英锦赛 | 2025-10-08 | 纽波特郡 | 1 : 0 | 卡迪夫城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 英甲 | 2025-10-04 | 莱顿东方 | 3 : 4 | 卡迪夫城 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
| 英甲 | 2025-10-01 | 伯顿 | 1 : 0 | 卡迪夫城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 英甲 | 2025-09-27 | 卡迪夫城 | 2 : 0 | 维冈竞技 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英联杯 | 2025-09-24 | 卡迪夫城 | 2 : 1 | 伯恩利 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡迪夫城胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
曼斯菲尔德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2025-11-08 | 曼斯菲尔德 | 1 : 2 | 北安普顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英锦赛 | 2025-11-05 | 曼斯菲尔德 | 1 : 3 | 哈德斯菲尔德 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 英足总杯 | 2025-11-01 | 哈洛贾特 | 2 : 3 | 曼斯菲尔德 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 英甲 | 2025-10-29 | 普利茅斯 | 0 : 2 | 曼斯菲尔德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英甲 | 2025-10-25 | 维冈竞技 | 1 : 1 | 曼斯菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英甲 | 2025-10-18 | 曼斯菲尔德 | 2 : 0 | 卢顿 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英锦赛 | 2025-10-16 | 纽卡斯尔联U21 | 2 : 2 | 曼斯菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英甲 | 2025-10-04 | 曼斯菲尔德 | 1 : 1 | 雷丁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英甲 | 2025-09-27 | 罗瑟汉姆 | 1 : 2 | 曼斯菲尔德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英甲 | 2025-09-20 | 曼斯菲尔德 | 1 : 2 | 维尔港 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,曼斯菲尔德胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
卡迪夫城
[英甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 8 | 4 | 22 | 14 | 8 | 4 | 57% |
曼斯菲尔德
[英甲排名第17]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 46 | 15 | 22 | 60 | 73 | -13 | 17 | 33% |
卡迪夫城
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英锦赛 | 2025-11-12 | 卡迪夫城 | 阿森纳U21 | 2天 |
| 英甲 | 2025-11-15 | 卡迪夫城 | 哈德斯菲尔德 | 5天 |
| 英甲 | 2025-11-22 | 北安普顿 | 卡迪夫城 | 12天 |
| 英甲 | 2025-11-25 | 巴恩斯利 | 卡迪夫城 | 15天 |
| 英甲 | 2025-11-29 | 卡迪夫城 | 曼斯菲尔德 | 19天 |
| 英甲 | 2025-12-10 | 斯蒂夫尼奇 | 卡迪夫城 | 30天 |
| 英甲 | 2025-12-13 | 卡迪夫城 | 唐卡斯特 | 33天 |
| 英联杯 | 2025-12-17 | 卡迪夫城 | 切尔西 | 37天 |
| 英甲 | 2025-12-20 | 林肯城 | 卡迪夫城 | 40天 |
| 英甲 | 2025-12-26 | 卡迪夫城 | 埃克塞特城 | 46天 |
曼斯菲尔德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2025-11-15 | 曼斯菲尔德 | 彼得堡联 | 5天 |
| 英甲 | 2025-11-22 | 曼斯菲尔德 | 哈德斯菲尔德 | 12天 |
| 英甲 | 2025-11-29 | 卡迪夫城 | 曼斯菲尔德 | 19天 |
| 英足总杯 | 2025-12-06 | 阿克灵顿 | 曼斯菲尔德 | 26天 |
| 英甲 | 2025-12-10 | 曼斯菲尔德 | 博尔顿 | 30天 |
| 英甲 | 2025-12-13 | AFC温布尔登 | 曼斯菲尔德 | 33天 |
| 英甲 | 2025-12-20 | 曼斯菲尔德 | 斯托克港 | 40天 |
| 英甲 | 2025-12-26 | 巴恩斯利 | 曼斯菲尔德 | 46天 |
| 英甲 | 2025-12-30 | 博尔顿 | 曼斯菲尔德 | 50天 |
| 英甲 | 2026-01-01 | 曼斯菲尔德 | 布拉德福德 | 52天 |