赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-19 | 奥地利克拉根福 | 0 : 2 | 阿图斯维尔登 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-16 | 奥地利克拉根福 | 1 : 3 | HNK戈里察 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 克拉根福1909 | 0 : 2 | 奥地利克拉根福 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-04 | 格拉茨风暴青年队 | 3 : 3 | 奥地利克拉根福 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-02 | 卡尔斯多夫 | 1 : 0 | 奥地利克拉根福 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-06-28 | 特赖巴赫 | 0 : 3 | 奥地利克拉根福 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
奥甲 | 2025-05-24 | 哈特堡格 | 1 : 0 | 奥地利克拉根福 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
奥甲 | 2025-05-17 | 奥地利克拉根福 | 0 : 0 | 阿尔塔奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥甲 | 2025-05-10 | WSG蒂罗尔 | 4 : 1 | 奥地利克拉根福 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
奥甲 | 2025-05-03 | 奥地利克拉根福 | 1 : 1 | 格拉茨AK | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥地利克拉根福胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-18 | SV霍恩 | 1 : 1 | 奥地利维也纳青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-16 | 沃尔夫斯贝格二队 | 2 : 0 | 奥地利维也纳青年队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-13 | 奥地利维也纳青年队 | 6 : 0 | 舒瓦查特 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-05 | 奥地利维也纳青年队 | 3 : 0 | 维也纳新城 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2025-06-07 | 奥地利维也纳青年队 | 6 : 1 | 特赖斯基兴 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
奥丙 | 2025-05-31 | 奥地利维也纳青年队 | 3 : 1 | ASV西根多夫 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
奥丙 | 2025-05-24 | 莫埃尔韦尔克 | 0 : 5 | 奥地利维也纳青年队 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
奥丙 | 2025-05-17 | 奥地利维也纳青年队 | 1 : 1 | 莫尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2025-05-14 | 多瑙弗里德 | 0 : 1 | 奥地利维也纳青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
奥丙 | 2025-05-10 | 维也纳利尼恩 | 1 : 3 | 奥地利维也纳青年队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥地利维也纳青年队胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 7 | 15 | 34 | 61 | -27 | 16 | 23% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥地利杯 | 2025-07-26 | SV霍恩 | 奥地利克拉根福 | 5天 |
奥乙 | 2025-08-03 | 奥地利萨尔斯堡 | 奥地利克拉根福 | 13天 |
奥乙 | 2025-08-10 | 奥地利克拉根福 | 奥地利维也纳青年队 | 20天 |
奥乙 | 2025-08-17 | 斯特利费宁 | 奥地利克拉根福 | 27天 |
奥乙 | 2025-08-24 | 奥地利克拉根福 | 布雷根茨 | 34天 |
奥乙 | 2025-08-31 | 奥地利克拉根福 | 阿德米拉 | 41天 |
奥乙 | 2025-09-14 | FAC维也纳 | 奥地利克拉根福 | 55天 |
奥乙 | 2025-09-21 | 第一维也纳 | 奥地利克拉根福 | 62天 |
奥乙 | 2025-09-28 | 奥地利克拉根福 | SPG赫塔韦尔斯 | 69天 |
奥乙 | 2025-10-05 | 奥地利克拉根福 | 圣珀尔滕 | 76天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥乙 | 2025-08-03 | 奥地利维也纳青年队 | 圣珀尔滕 | 13天 |
奥乙 | 2025-08-10 | 奥地利克拉根福 | 奥地利维也纳青年队 | 20天 |
奥乙 | 2025-08-17 | 奥地利维也纳青年队 | 阿德米拉 | 27天 |
奥乙 | 2025-08-24 | 维也纳快速青年队 | 奥地利维也纳青年队 | 34天 |
奥乙 | 2025-08-31 | SPG赫塔韦尔斯 | 奥地利维也纳青年队 | 41天 |
奥乙 | 2025-09-14 | 奥地利维也纳青年队 | 第一维也纳 | 55天 |
奥乙 | 2025-09-21 | 格拉茨风暴青年队 | 奥地利维也纳青年队 | 62天 |
奥乙 | 2025-09-28 | 奥地利维也纳青年队 | 阿姆斯特顿 | 69天 |
奥乙 | 2025-10-05 | 奥地利卢斯特瑙 | 奥地利维也纳青年队 | 76天 |
奥乙 | 2025-10-19 | 奥地利维也纳青年队 | 斯特利费宁 | 90天 |