赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-09-07 | 布鲁尔 | 1 : 1 | 沙夫豪森 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-13 | 布鲁尔 | 0 : 1 | 沙夫豪森 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2024-01-20 | 沙夫豪森 | 2 : 1 | 布鲁尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,沙夫豪森胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-10-05 | 巴塞尔B队 | 6 : 1 | 沙夫豪森 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
瑞士甲 | 2025-10-02 | 苏黎世B队 | 0 : 2 | 沙夫豪森 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2025-09-28 | 沙夫豪森 | 0 : 2 | 布勒 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士杯 | 2025-09-21 | 温特图尔 | 4 : 0 | 沙夫豪森 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2025-09-13 | 沙夫豪森 | 2 : 3 | 琉森U21 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
瑞士甲 | 2025-09-07 | 布鲁尔 | 1 : 1 | 沙夫豪森 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2025-08-31 | 沃韦体育 | 0 : 4 | 沙夫豪森 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2025-08-28 | 沙夫豪森 | 1 : 2 | 克里恩斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2025-08-24 | 布雷特雷 | 1 : 1 | 沙夫豪森 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士杯 | 2025-08-17 | 沙夫豪森 | 2 : 2 | 哈克根 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,沙夫豪森胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-10-04 | 布鲁尔 | 0 : 4 | 克里恩斯 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2025-09-27 | 查姆 | 0 : 4 | 布鲁尔 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2025-09-21 | 布鲁尔 | 2 : 0 | 克罗兹林根 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2025-09-13 | 洛桑体育队U21 | 1 : 3 | 布鲁尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2025-09-07 | 布鲁尔 | 1 : 1 | 沙夫豪森 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2025-08-30 | 卢加诺U21 | 1 : 4 | 布鲁尔 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士甲 | 2025-08-23 | 比尔 | 0 : 2 | 布鲁尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2025-08-16 | 巴沃斯 | 1 : 3 | 布鲁尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2025-08-09 | 布鲁尔 | 2 : 4 | 伯尔尼年轻人U21 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
瑞士甲 | 2025-08-02 | FC天堂 | 1 : 3 | 布鲁尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,布鲁尔胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 3 | 4 | 17 | 17 | 0 | 12 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 13 | 8 | 56 | 45 | 11 | 8 | 42% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-10-11 | FC天堂 | 沙夫豪森 | 6天 |
瑞士甲 | 2025-10-18 | 沙夫豪森 | 伯尔尼年轻人U21 | 13天 |
瑞士甲 | 2025-10-25 | 巴沃斯 | 沙夫豪森 | 20天 |
瑞士甲 | 2025-11-02 | 沙夫豪森 | 比尔 | 27天 |
瑞士甲 | 2025-11-08 | 卢加诺U21 | 沙夫豪森 | 34天 |
瑞士甲 | 2025-11-16 | 格朗德萨孔内 | 沙夫豪森 | 42天 |
瑞士甲 | 2025-11-23 | 沙夫豪森 | 洛桑体育队U21 | 48天 |
瑞士甲 | 2026-02-15 | 沙夫豪森 | 克罗兹林根 | 132天 |
瑞士甲 | 2026-02-21 | 查姆 | 沙夫豪森 | 139天 |
瑞士甲 | 2026-03-01 | 沙夫豪森 | 克里恩斯 | 146天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-10-11 | 布鲁尔 | 布雷特雷 | 6天 |
瑞士甲 | 2025-10-18 | 沃韦体育 | 布鲁尔 | 13天 |
瑞士甲 | 2025-10-25 | 布鲁尔 | 格朗德萨孔内 | 20天 |
瑞士甲 | 2025-11-01 | 布鲁尔 | 琉森U21 | 27天 |
瑞士甲 | 2025-11-08 | 苏黎世B队 | 布鲁尔 | 34天 |
瑞士甲 | 2025-11-15 | 布鲁尔 | 布勒 | 41天 |
瑞士甲 | 2025-11-22 | 巴塞尔B队 | 布鲁尔 | 48天 |
瑞士甲 | 2026-02-14 | FC天堂 | 布鲁尔 | 132天 |
瑞士甲 | 2026-02-21 | 布鲁尔 | 伯尔尼年轻人U21 | 139天 |
瑞士甲 | 2026-02-28 | 巴沃斯 | 布鲁尔 | 146天 |