 加特斯洛
                加特斯洛
             
            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2025-05-17 | 胡派达尔 | 0 : 7 | 加特斯洛 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 | 
| 德地区 | 2024-11-30 | 加特斯洛 | 0 : 2 | 胡派达尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 德地区 | 2024-04-13 | 加特斯洛 | 0 : 3 | 胡派达尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 德地区 | 2023-10-21 | 胡派达尔 | 4 : 1 | 加特斯洛 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 | 
两队近 4 场交锋,加特斯洛胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
 加特斯洛
                            加特斯洛
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2025-10-26 | 希根 | 2 : 3 | 加特斯洛 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 德地区 | 2025-10-11 | 加特斯洛 | 2 : 0 | 帕德博恩B队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 德地区 | 2025-10-04 | 维登贝鲁克 | 0 : 1 | 加特斯洛 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 德地区 | 2025-09-27 | 加特斯洛 | 0 : 0 | 科隆青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 德地区 | 2025-09-20 | 沙尔克04B队 | 3 : 1 | 加特斯洛 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 德地区 | 2025-09-17 | 加特斯洛 | 1 : 2 | 多特蒙德二队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 德地区 | 2025-09-13 | 罗迪豪森 | 0 : 2 | 加特斯洛 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 德地区 | 2025-08-30 | 加特斯洛 | 3 : 0 | 威尔伯特 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 德地区 | 2025-08-23 | 幸运科隆 | 1 : 1 | 加特斯洛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 德地区 | 2025-08-20 | 加特斯洛 | 3 : 2 | 邦纳 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 | 
两队近 10 场交锋,加特斯洛胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
 胡派达尔
                            胡派达尔
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2025-10-25 | 胡派达尔 | 1 : 2 | 门兴格拉德巴赫B队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 德地区 | 2025-10-19 | 波鸿青年队 | 2 : 2 | 胡派达尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 德地区 | 2025-10-04 | 胡派达尔 | 3 : 1 | 波卓尔特 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 德地区 | 2025-09-27 | 胡派达尔 | 2 : 1 | 洛特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 德地区 | 2025-09-20 | 希根 | 1 : 1 | 胡派达尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 德地区 | 2025-09-18 | 胡派达尔 | 1 : 6 | 帕德博恩B队 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 | 
| 德地区 | 2025-09-13 | 维登贝鲁克 | 1 : 3 | 胡派达尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 德地区 | 2025-09-02 | 胡派达尔 | 2 : 3 | 科隆青年队 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 | 
| 德地区 | 2025-08-23 | 沙尔克04B队 | 1 : 0 | 胡派达尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 德地区 | 2025-08-17 | 胡派达尔 | 2 : 2 | 多特蒙德二队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 10 场交锋,胡派达尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
 加特斯洛 
                            [德地区排名第13]
                            加特斯洛 
                            [德地区排名第13]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 11 | 15 | 40 | 61 | -21 | 13 | 32% | 
 胡派达尔 
                            [德地区排名第2]
                            胡派达尔 
                            [德地区排名第2]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 19 | 6 | 77 | 47 | 30 | 2 | 56% | 
 加特斯洛
                            加特斯洛
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2025-11-01 | 洛特 | 加特斯洛 | 4天 | 
| 德地区 | 2025-11-08 | 加特斯洛 | 胡派达尔 | 12天 | 
| 德地区 | 2025-11-22 | 波鸿青年队 | 加特斯洛 | 26天 | 
| 德地区 | 2025-11-29 | 加特斯洛 | 门兴格拉德巴赫B队 | 33天 | 
| 德地区 | 2025-12-06 | 加特斯洛 | 奥伯豪森 | 40天 | 
| 德地区 | 2026-01-24 | 波卓尔特 | 加特斯洛 | 89天 | 
| 德地区 | 2026-01-31 | 杜塞尔多夫业余队 | 加特斯洛 | 96天 | 
| 德地区 | 2026-02-07 | 加特斯洛 | 邦纳 | 103天 | 
| 德地区 | 2026-02-14 | 幸运科隆 | 加特斯洛 | 110天 | 
| 德地区 | 2026-02-21 | 加特斯洛 | 威尔伯特 | 117天 | 
 胡派达尔
                            胡派达尔
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2025-11-01 | 胡派达尔 | 奥伯豪森 | 4天 | 
| 德地区 | 2025-11-08 | 加特斯洛 | 胡派达尔 | 12天 | 
| 德地区 | 2025-11-22 | 胡派达尔 | 杜塞尔多夫业余队 | 26天 | 
| 德地区 | 2025-11-29 | 邦纳 | 胡派达尔 | 33天 | 
| 德地区 | 2025-12-06 | 幸运科隆 | 胡派达尔 | 40天 | 
| 德地区 | 2026-01-24 | 胡派达尔 | 威尔伯特 | 89天 | 
| 德地区 | 2026-01-31 | 罗迪豪森 | 胡派达尔 | 96天 | 
| 德地区 | 2026-02-07 | 胡派达尔 | 多特蒙德二队 | 103天 | 
| 德地区 | 2026-02-14 | 沙尔克04B队 | 胡派达尔 | 110天 | 
| 德地区 | 2026-02-21 | 胡派达尔 | 科隆青年队 | 117天 |