赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-10-04 | 古晋城 | 1 : 0 | 沙巴 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
马来杯 | 2024-12-15 | 沙巴 | 1 : 0 | 古晋城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
马来超 | 2024-05-25 | 古晋城 | 1 : 2 | 沙巴 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2024-05-03 | 古晋城 | 0 : 0 | 沙巴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马来杯 | 2023-08-19 | 古晋城 | 1 : 1 | 沙巴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来杯 | 2023-08-05 | 沙巴 | 3 : 0 | 古晋城 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2023-07-08 | 古晋城 | 3 : 4 | 沙巴 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 7 场交锋,沙巴胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-10-04 | 古晋城 | 1 : 0 | 沙巴 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
马足总 | 2025-09-30 | 本加山 | 0 : 0 | 沙巴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马来超 | 2025-09-27 | 沙巴 | 0 : 3 | 森美兰 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
马来超 | 2025-09-21 | 沙巴 | 0 : 8 | 柔佛新山 | 负 | -8 | 输 | 8 | 小 |
马来超 | 2025-08-29 | 马六甲FC | 1 : 1 | 沙巴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2025-08-23 | 吉兰丹DN | 0 : 0 | 沙巴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马足总 | 2025-08-17 | 沙巴 | 6 : 0 | 本加山 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
马来超 | 2025-08-13 | 沙巴 | 1 : 1 | 吉隆坡城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2025-04-20 | 霹雳FC | 1 : 0 | 沙巴 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
马来超 | 2025-04-12 | 沙巴 | 1 : 1 | 吉达州 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,沙巴胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-10-04 | 古晋城 | 1 : 0 | 沙巴 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
马来超 | 2025-09-28 | 米格雷森FC | 0 : 4 | 古晋城 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
马来超 | 2025-09-21 | 雪州 | 0 : 1 | 古晋城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马足总 | 2025-09-14 | 文莱DPMM | 1 : 7 | 古晋城 | 胜 | -6 | 赢 | 8 | 大 |
马来超 | 2025-08-29 | 古晋城 | 2 : 2 | 森美兰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
马来超 | 2025-08-24 | 柔佛新山 | 1 : 0 | 古晋城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
马足总 | 2025-08-16 | 古晋城 | 2 : 3 | 文莱DPMM | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
马来超 | 2025-08-09 | 吉兰丹DN | 0 : 4 | 古晋城 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-27 | 古晋城 | 1 : 2 | 培斯塔坦格朗 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
马来超 | 2025-04-20 | 古晋城 | 3 : 1 | 森美兰 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,古晋城胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 17 | 6 | 64 | 33 | 31 | 3 | 65% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 2 | 18 | 24 | 51 | -27 | 13 | 8% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-10-26 | 米格雷森FC | 沙巴 | 22天 |
马来超 | 2025-11-01 | 沙巴 | 雪州 | 28天 |
马来超 | 2025-11-23 | 沙巴 | 槟城 | 50天 |
马来超 | 2025-12-06 | 皇家警察 | 沙巴 | 63天 |
马来超 | 2025-12-20 | 沙巴 | 文莱DPMM | 77天 |
马来超 | 2025-12-23 | 登嘉楼 | 沙巴 | 80天 |
马来超 | 2026-01-03 | 马六甲FC | 沙巴 | 91天 |
马来超 | 2026-01-09 | 沙巴 | 吉隆坡城 | 97天 |
马来超 | 2026-01-13 | 吉兰丹DN | 沙巴 | 101天 |
马来超 | 2026-02-22 | 沙巴 | 柔佛新山 | 141天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-10-25 | 古晋城 | 槟城 | 21天 |
马来超 | 2025-11-01 | 皇家警察 | 古晋城 | 28天 |
马来超 | 2025-11-22 | 古晋城 | 文莱DPMM | 49天 |
马来超 | 2025-12-05 | 登嘉楼 | 古晋城 | 62天 |
马来超 | 2025-12-19 | 古晋城 | 马六甲FC | 76天 |
马来超 | 2025-12-24 | 吉隆坡城 | 古晋城 | 81天 |
马来超 | 2026-01-02 | 吉兰丹DN | 古晋城 | 90天 |
马来超 | 2026-01-13 | 柔佛新山 | 古晋城 | 101天 |
马来超 | 2026-01-31 | 古晋城 | 森美兰 | 119天 |
马来超 | 2026-02-22 | 雪州 | 古晋城 | 141天 |