赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-08-30 | 吉兰丹DN | 1 : 0 | 槟城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
马来超 | 2025-02-07 | 槟城 | 6 : 1 | 吉兰丹DN | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
马来超 | 2024-08-01 | 吉兰丹DN | 0 : 3 | 槟城 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2023-10-01 | 槟城 | 0 : 1 | 吉兰丹DN | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 4 场交锋,槟城胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-08-30 | 吉兰丹DN | 1 : 0 | 槟城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
马来超 | 2025-08-24 | 吉隆坡城 | 2 : 1 | 槟城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
马足总 | 2025-08-17 | 槟城 | 2 : 0 | 马六甲FC | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
马来超 | 2025-08-13 | 槟城 | 1 : 1 | 马六甲FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2025-08-10 | 登嘉楼 | 3 : 0 | 槟城 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-30 | 槟城 | 1 : 0 | 米格雷森FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
马来超 | 2025-04-19 | 槟城 | 2 : 3 | 彭亨 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
马来超 | 2025-04-13 | 吉隆坡城 | 0 : 1 | 槟城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马来超 | 2025-04-05 | 槟城 | 2 : 0 | 森美兰 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
马来超 | 2025-03-16 | 柔佛新山 | 3 : 0 | 槟城 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,槟城胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-08-30 | 吉兰丹DN | 1 : 0 | 槟城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
马来超 | 2025-08-23 | 吉兰丹DN | 0 : 0 | 沙巴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马足总 | 2025-08-18 | 吉隆坡城 | 1 : 3 | 吉兰丹DN | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
马来超 | 2025-08-12 | 米格雷森FC | 1 : 1 | 吉兰丹DN | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2025-08-09 | 吉兰丹DN | 0 : 4 | 古晋城 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
马来超 | 2025-04-20 | 吉兰丹DN | 2 : 5 | 吉隆坡城 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
马来超 | 2025-04-13 | 森美兰 | 2 : 1 | 吉兰丹DN | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
马来超 | 2025-04-10 | 吉兰丹DN | 0 : 9 | 柔佛新山 | 负 | -9 | 输 | 9 | 小 |
马来超 | 2025-03-08 | 雪州 | 7 : 0 | 吉兰丹DN | 负 | 7 | 输 | 7 | 小 |
马来超 | 2025-02-26 | 古晋城 | 3 : 0 | 吉兰丹DN | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,吉兰丹达鲁纳英胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 6 | 14 | 29 | 50 | -21 | 10 | 23% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 4 | 17 | 29 | 65 | -36 | 12 | 15% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马足总 | 2025-09-14 | 槟城 | 马六甲FC | 12天 |
马来超 | 2025-09-28 | 柔佛新山 | 槟城 | 26天 |
马来超 | 2025-10-04 | 槟城 | 森美兰 | 32天 |
马来超 | 2025-10-25 | 古晋城 | 槟城 | 53天 |
马来超 | 2025-11-02 | 槟城 | 米格雷森FC | 61天 |
马来超 | 2025-11-23 | 沙巴 | 槟城 | 82天 |
马来超 | 2025-12-06 | 槟城 | 雪州 | 95天 |
马来超 | 2025-12-19 | 槟城 | 皇家警察 | 108天 |
马来超 | 2025-12-23 | 文莱DPMM | 槟城 | 112天 |
马来超 | 2026-01-03 | 登嘉楼 | 槟城 | 123天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马足总 | 2025-09-14 | 吉隆坡城 | 吉兰丹DN | 12天 |
马来超 | 2025-09-20 | 皇家警察 | 吉兰丹DN | 18天 |
马来超 | 2025-09-26 | 吉兰丹DN | 文莱DPMM | 24天 |
马来超 | 2025-10-03 | 登嘉楼 | 吉兰丹DN | 31天 |
马来超 | 2025-10-24 | 吉兰丹DN | 马六甲FC | 52天 |
马来超 | 2025-11-01 | 吉隆坡城 | 吉兰丹DN | 60天 |
马来超 | 2025-11-22 | 雪州 | 吉兰丹DN | 81天 |
马来超 | 2025-12-20 | 柔佛新山 | 吉兰丹DN | 109天 |
马来超 | 2025-12-24 | 吉兰丹DN | 森美兰 | 113天 |
马来超 | 2026-01-02 | 吉兰丹DN | 古晋城 | 122天 |