土耳其金属
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土丙 | 2025-09-13 | 迪亚巴克尔体育 | 1 : 1 | 土耳其金属 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,土耳其金属胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
土耳其金属
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土丙 | 2025-10-25 | 土耳其金属 | 0 : 1 | 卡拉科普鲁 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 土丙 | 2025-10-19 | 史立夫科 | 1 : 1 | 土耳其金属 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 土丙 | 2025-10-12 | 土耳其金属 | 1 : 4 | 奥曼尼纽 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 土丙 | 2025-10-05 | 基里斯 | 0 : 0 | 土耳其金属 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土丙 | 2025-09-27 | 尼格德 | 2 : 1 | 土耳其金属 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 土丙 | 2025-09-21 | 土耳其金属 | 1 : 1 | 卡拉曼马士邦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 土丙 | 2025-09-13 | 迪亚巴克尔体育 | 1 : 1 | 土耳其金属 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 土丙 | 2025-09-08 | 土耳其金属 | 1 : 2 | 塔拉斯古库 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 土杯 | 2025-09-05 | 土耳其金属 | 0 : 2 | 塔拉斯古库 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 土丙 | 2025-04-26 | 土耳其金属 | 0 : 0 | 巴里科斯士邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,土耳其金属胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
迪亚巴克尔体育
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土丙 | 2025-10-26 | 迪亚巴克尔体育 | 3 : 1 | 苏韦尔梅兹 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 土丙 | 2025-10-18 | 叶斯尔约特 | 2 : 2 | 迪亚巴克尔体育 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 土丙 | 2025-10-11 | 迪亚巴克尔体育 | 0 : 0 | 格里1970 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土丙 | 2025-10-05 | 卡拉科普鲁 | 0 : 0 | 迪亚巴克尔体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土丙 | 2025-09-28 | 迪亚巴克尔体育 | 1 : 0 | 史立夫科 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 土丙 | 2025-09-21 | 奥曼尼纽 | 1 : 1 | 迪亚巴克尔体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 土丙 | 2025-09-13 | 迪亚巴克尔体育 | 1 : 1 | 土耳其金属 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 土丙 | 2025-09-07 | 尼格德 | 3 : 0 | 迪亚巴克尔体育 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 土乙 | 2025-05-03 | 迪亚巴克尔体育 | 0 : 4 | 安卡拉德米斯堡 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 土乙 | 2025-04-27 | 埃尔巴士邦 | 0 : 2 | 迪亚巴克尔体育 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,迪亚巴克尔体育胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
土耳其金属
[土丙排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 9 | 12 | 37 | 46 | -9 | 12 | 30% |
迪亚巴克尔体育
[土丙排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 5 | 25% |
土耳其金属
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土丙 | 2025-11-02 | 土耳其金属 | 格里1970 | 7天 |
| 土丙 | 2025-11-09 | 叶斯尔约特 | 土耳其金属 | 14天 |
| 土丙 | 2025-11-16 | 土耳其金属 | 苏韦尔梅兹 | 21天 |
| 土丙 | 2025-11-23 | 土库克鲁兹卡雷 | 土耳其金属 | 28天 |
| 土丙 | 2025-11-30 | 土耳其金属 | 宾高尔 | 35天 |
| 土丙 | 2025-12-07 | 基森海尔 | 土耳其金属 | 42天 |
| 土丙 | 2025-12-14 | 土耳其金属 | 马西达吉 | 49天 |
| 土丙 | 2026-01-11 | 土耳其金属 | 塔拉斯古库 | 77天 |
| 土丙 | 2026-01-18 | 迪亚巴克尔体育 | 土耳其金属 | 84天 |
| 土丙 | 2026-01-25 | 土耳其金属 | 卡拉曼马士邦 | 91天 |
迪亚巴克尔体育
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土丙 | 2025-11-02 | 迪亚巴克尔体育 | 土库克鲁兹卡雷 | 7天 |
| 土丙 | 2025-11-09 | 宾高尔 | 迪亚巴克尔体育 | 14天 |
| 土丙 | 2025-11-16 | 迪亚巴克尔体育 | 基森海尔 | 21天 |
| 土丙 | 2025-11-23 | 马西达吉 | 迪亚巴克尔体育 | 28天 |
| 土丙 | 2025-11-30 | 迪亚巴克尔体育 | 塔拉斯古库 | 35天 |
| 土丙 | 2025-12-07 | 迪亚巴克尔体育 | 基里斯 | 42天 |
| 土丙 | 2025-12-14 | 卡拉曼马士邦 | 迪亚巴克尔体育 | 49天 |
| 土丙 | 2026-01-11 | 尼格德 | 迪亚巴克尔体育 | 77天 |
| 土丙 | 2026-01-18 | 迪亚巴克尔体育 | 土耳其金属 | 84天 |
| 土丙 | 2026-01-25 | 奥曼尼纽 | 迪亚巴克尔体育 | 91天 |