尼格德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土丙 | 2025-10-05 | 奥曼尼纽 | 0 : 2 | 尼格德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,尼格德胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
尼格德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土丙 | 2025-10-24 | 尼格德 | 0 : 0 | 格里1970 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土丙 | 2025-10-19 | 卡拉科普鲁 | 2 : 2 | 尼格德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 土丙 | 2025-10-12 | 尼格德 | 1 : 1 | 史立夫科 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 土丙 | 2025-10-05 | 奥曼尼纽 | 0 : 2 | 尼格德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 土丙 | 2025-09-27 | 尼格德 | 2 : 1 | 土耳其金属 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 土丙 | 2025-09-22 | 基里斯 | 1 : 1 | 尼格德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 土杯 | 2025-09-18 | 阿卡沙雷士邦 | 1 : 3 | 尼格德 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 土丙 | 2025-09-14 | 卡拉曼马士邦 | 0 : 2 | 尼格德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 土丙 | 2025-09-07 | 尼格德 | 3 : 0 | 迪亚巴克尔体育 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 土杯 | 2025-09-03 | 尼格德 | 2 : 0 | 艾塞尔艾得曼尤尔杜 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,尼格德胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
奥曼尼纽
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土丙 | 2025-10-25 | 奥曼尼纽 | 0 : 0 | 史立夫科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土丙 | 2025-10-19 | 基里斯 | 1 : 3 | 奥曼尼纽 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 土丙 | 2025-10-12 | 土耳其金属 | 1 : 4 | 奥曼尼纽 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 土丙 | 2025-10-05 | 奥曼尼纽 | 0 : 2 | 尼格德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 土丙 | 2025-09-27 | 卡拉曼马士邦 | 0 : 3 | 奥曼尼纽 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 土丙 | 2025-09-21 | 奥曼尼纽 | 1 : 1 | 迪亚巴克尔体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 土丙 | 2025-09-13 | 塔拉斯古库 | 1 : 1 | 奥曼尼纽 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 土丙 | 2025-09-07 | 奥曼尼纽 | 0 : 1 | 马西达吉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 土杯 | 2025-09-04 | 奥曼尼纽 | 0 : 0 | 卡拉曼马士邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土丙 | 2025-04-26 | 科鲁 | 7 : 3 | 奥曼尼纽 | 负 | 4 | 输 | 10 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥曼尼纽胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
尼格德
[土丙排名第13]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 5 | 13 | 26 | 46 | -20 | 13 | 20% |
奥曼尼纽
[土丙排名第15]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 8 | 17 | 25 | 51 | -26 | 15 | 24% |
尼格德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土杯 | 2025-10-29 | 开塞利体育 | 尼格德 | 2天 |
| 土丙 | 2025-11-02 | 尼格德 | 叶斯尔约特 | 7天 |
| 土丙 | 2025-11-09 | 苏韦尔梅兹 | 尼格德 | 14天 |
| 土丙 | 2025-11-16 | 尼格德 | 土库克鲁兹卡雷 | 21天 |
| 土丙 | 2025-11-23 | 宾高尔 | 尼格德 | 28天 |
| 土丙 | 2025-11-30 | 尼格德 | 基森海尔 | 35天 |
| 土丙 | 2025-12-07 | 马西达吉 | 尼格德 | 42天 |
| 土丙 | 2025-12-14 | 尼格德 | 塔拉斯古库 | 49天 |
| 土丙 | 2026-01-11 | 尼格德 | 迪亚巴克尔体育 | 77天 |
| 土丙 | 2026-01-18 | 卡拉曼马士邦 | 尼格德 | 84天 |
奥曼尼纽
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土丙 | 2025-11-02 | 奥曼尼纽 | 卡拉科普鲁 | 7天 |
| 土丙 | 2025-11-09 | 格里1970 | 奥曼尼纽 | 14天 |
| 土丙 | 2025-11-16 | 奥曼尼纽 | 叶斯尔约特 | 21天 |
| 土丙 | 2025-11-23 | 苏韦尔梅兹 | 奥曼尼纽 | 28天 |
| 土丙 | 2025-11-30 | 奥曼尼纽 | 土库克鲁兹卡雷 | 35天 |
| 土丙 | 2025-12-07 | 宾高尔 | 奥曼尼纽 | 42天 |
| 土丙 | 2025-12-14 | 奥曼尼纽 | 基森海尔 | 49天 |
| 土丙 | 2026-01-11 | 奥曼尼纽 | 马西达吉 | 77天 |
| 土丙 | 2026-01-18 | 塔拉斯古库 | 奥曼尼纽 | 84天 |
| 土丙 | 2026-01-25 | 奥曼尼纽 | 迪亚巴克尔体育 | 91天 |