伯希索罗
伯希索罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2025-11-02 | 伯希索罗 | 1 : 2 | 帕尔斯巴亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-10-27 | 伯希索罗 | 0 : 2 | 万隆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-10-20 | 马鲁特联 | 3 : 1 | 伯希索罗 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-09-28 | 阿雷马 | 2 : 2 | 伯希索罗 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-09-22 | 伯希索罗 | 0 : 1 | 婆罗洲FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-09-13 | 杰帕拉 | 2 : 1 | 伯希索罗 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-08-29 | 伯希索罗 | 0 : 2 | 巴杨卡拉泗水联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-08-23 | 伯希索罗 | 2 : 2 | 巴克伦佛 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-08-16 | 佩西加雅加达 | 3 : 0 | 伯希索罗 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-08-09 | 伯希索罗 | 2 : 1 | 马都拉联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,伯希索罗胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
永亚卡达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2025-10-31 | 佩斯克谏义里 | 1 : 2 | 永亚卡达 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 印尼甲 | 2025-10-22 | 德瓦 | 0 : 2 | 永亚卡达 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 印尼甲 | 2025-10-17 | 永亚卡达 | 0 : 4 | 培斯塔坦格朗 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-09-27 | 永亚卡达 | 0 : 0 | PSM马卡萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-09-20 | 永亚卡达 | 3 : 1 | 巴厘联 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 印尼甲 | 2025-09-14 | 婆罗洲FC | 3 : 1 | 永亚卡达 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-08-30 | 永亚卡达 | 2 : 0 | 马鲁特联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 印尼甲 | 2025-08-24 | 万隆 | 1 : 1 | 永亚卡达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-08-16 | 阿雷马 | 1 : 1 | 永亚卡达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-08-08 | 永亚卡达 | 1 : 0 | 帕尔斯巴亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,永亚卡达胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
伯希索罗
[印尼甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 11 | 12 | 50 | 47 | 3 | 10 | 32% |
永亚卡达
[印尼甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 5 | 2 | 13 | 11 | 2 | 6 | 50% |
伯希索罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2025-11-08 | 伯希索罗 | 永亚卡达 | 3天 |
| 印尼甲 | 2025-11-23 | 巴厘联 | 伯希索罗 | 18天 |
| 印尼甲 | 2025-11-29 | 伯希索罗 | PSM马卡萨 | 24天 |
| 印尼甲 | 2025-12-20 | 德瓦 | 伯希索罗 | 45天 |
| 印尼甲 | 2025-12-27 | 佩斯克谏义里 | 伯希索罗 | 52天 |
| 印尼甲 | 2026-01-04 | 伯希索罗 | 培斯塔坦格朗 | 60天 |
| 印尼甲 | 2026-01-12 | 塞曼巴东 | 伯希索罗 | 68天 |
| 印尼甲 | 2026-01-23 | 伯希索罗 | 婆罗洲FC | 79天 |
| 印尼甲 | 2026-01-31 | 伯希索罗 | 万隆 | 87天 |
| 印尼甲 | 2026-02-06 | 永亚卡达 | 伯希索罗 | 93天 |
永亚卡达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2025-11-08 | 伯希索罗 | 永亚卡达 | 3天 |
| 印尼甲 | 2025-11-22 | 永亚卡达 | 巴杨卡拉泗水联 | 17天 |
| 印尼甲 | 2025-11-28 | 佩西加雅加达 | 永亚卡达 | 23天 |
| 印尼甲 | 2025-12-23 | 杰帕拉 | 永亚卡达 | 48天 |
| 印尼甲 | 2025-12-30 | 永亚卡达 | 巴克伦佛 | 55天 |
| 印尼甲 | 2026-01-04 | 永亚卡达 | 塞曼巴东 | 60天 |
| 印尼甲 | 2026-01-10 | 马都拉联 | 永亚卡达 | 66天 |
| 印尼甲 | 2026-01-25 | 永亚卡达 | 帕尔斯巴亚 | 81天 |
| 印尼甲 | 2026-02-01 | 婆罗洲FC | 永亚卡达 | 88天 |
| 印尼甲 | 2026-02-06 | 永亚卡达 | 伯希索罗 | 93天 |