芭提雅联合
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰甲 | 2025-10-04 | 达叻府 | 2 : 1 | 芭提雅联合 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 泰甲 | 2025-01-11 | 达叻府 | 1 : 1 | 芭提雅联合 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 泰甲 | 2024-08-24 | 芭提雅联合 | 1 : 3 | 达叻府 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,芭提雅联合胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
芭提雅联合
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰甲 | 2025-11-02 | 芭提雅联合 | 0 : 0 | 孔敬联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 泰甲 | 2025-10-26 | 拉西萨莱联 | 4 : 1 | 芭提雅联合 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 泰甲 | 2025-10-17 | 芭提雅联合 | 1 : 1 | 佛统联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 泰甲 | 2025-10-04 | 达叻府 | 2 : 1 | 芭提雅联合 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 泰甲 | 2025-09-27 | 宋卡 | 0 : 1 | 芭提雅联合 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 泰足总 | 2025-09-24 | BFB芭提雅城 | 3 : 0 | 芭提雅联合 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 泰甲 | 2025-09-20 | 芭提雅联合 | 1 : 1 | 北大年府 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 泰甲 | 2025-09-14 | 泰路警察 | 2 : 0 | 芭提雅联合 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 泰甲 | 2025-08-31 | 芭提雅联合 | 1 : 1 | 曼谷FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 泰甲 | 2025-08-28 | 洛坤联 | 0 : 2 | 芭提雅联合 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,芭提雅联合胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
达叻府
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰甲 | 2025-11-01 | 达叻府 | 2 : 2 | 拉西萨莱联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 泰甲 | 2025-10-25 | 佛统联 | 1 : 2 | 达叻府 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 泰甲 | 2025-10-19 | 泰路警察 | 2 : 1 | 达叻府 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 泰甲 | 2025-10-04 | 达叻府 | 2 : 1 | 芭提雅联合 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 泰甲 | 2025-09-28 | 四色菊联 | 1 : 0 | 达叻府 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 泰甲 | 2025-09-19 | 达叻府 | 0 : 1 | 宋卡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 泰甲 | 2025-09-14 | 洛坤联 | 0 : 6 | 达叻府 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
| 泰甲 | 2025-08-31 | 达叻府 | 1 : 2 | 北大年府 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 泰甲 | 2025-08-27 | 庄他武里 | 3 : 2 | 达叻府 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 泰甲 | 2025-08-23 | 达叻府 | 1 : 3 | 帕府联合 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,达叻府胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
芭提雅联合
[泰甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 15 | 9 | 45 | 36 | 9 | 7 | 44% |
达叻府
[泰甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 17 | 8 | 55 | 34 | 21 | 1 | 50% |
芭提雅联合
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 泰甲 | 2025-11-08 | 芭提雅联合 | 玛哈沙拉堪联 | 3天 |
| 泰甲 | 2025-11-23 | 清迈联 | 芭提雅联合 | 18天 |
| 泰甲 | 2025-11-30 | 芭提雅联合 | 廊莫那浦府 | 25天 |
| 泰甲 | 2025-12-04 | 曼谷农业大学 | 芭提雅联合 | 29天 |
| 泰甲 | 2025-12-07 | 芭提雅联合 | 帕府联合 | 32天 |
| 泰甲 | 2025-12-13 | 四色菊联 | 芭提雅联合 | 38天 |
达叻府
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 泰甲 | 2025-11-08 | 达叻府 | 孔敬联 | 3天 |
| 泰甲 | 2025-11-23 | 廊莫那浦府 | 达叻府 | 18天 |
| 泰甲 | 2025-11-30 | 达叻府 | 清迈联 | 25天 |
| 泰甲 | 2025-12-03 | 玛哈沙拉堪联 | 达叻府 | 28天 |
| 泰甲 | 2025-12-07 | 达叻府 | 曼谷农业大学 | 32天 |
| 泰甲 | 2025-12-13 | 猜那犀鸟 | 达叻府 | 38天 |