赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印杜兰杯 | 2025-07-27 | 南美联合 | 3 : 2 | 印度空军 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 1 场交锋,印度空军胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印杜兰杯 | 2025-08-10 | 印度空军 | 1 : 6 | 东孟加拉 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
印杜兰杯 | 2025-08-03 | 印度空军 | 2 : 4 | 纳姆德哈里 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
印杜兰杯 | 2025-07-27 | 南美联合 | 3 : 2 | 印度空军 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
印德联 | 2025-05-20 | 艾巴FC | 2 : 1 | 印度空军 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
印德联 | 2025-05-16 | 印度空军 | 4 : 0 | 阿杰马尔FC | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
印德联 | 2025-05-14 | 印度空军 | 4 : 0 | CISF新德里 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
印德联 | 2025-05-11 | 印度空军 | 1 : 1 | 诺伊达城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印德联 | 2025-05-07 | 北方联FC | 0 : 2 | 印度空军 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
印德联 | 2025-05-05 | 德里流浪者 | 0 : 3 | 印度空军 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
印德联 | 2025-04-26 | 加尔瓦尔钻石 | 2 : 0 | 印度空军 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,印度空军胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印杜兰杯 | 2025-07-30 | 南美联合 | 0 : 2 | 纳姆德哈里 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
印杜兰杯 | 2025-07-27 | 南美联合 | 3 : 2 | 印度空军 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
印杜兰杯 | 2025-07-23 | 南美联合 | 0 : 5 | 东孟加拉 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
印班超 | 2025-02-05 | 雷亚尔查戈 | 2 : 6 | 南美联合 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
印班超 | 2025-01-28 | 南美联合 | 0 : 2 | 孟加拉鲁根FC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
印班超 | 2023-11-14 | 南美联合 | 3 : 2 | ASC中心FC | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
印班超 | 2023-11-09 | 班加罗尔联合会 | 3 : 3 | 南美联合 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
印班超 | 2023-11-05 | 南美联合 | 4 : 1 | 班加罗尔独立 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
印班超 | 2023-10-27 | 南美联合 | 1 : 2 | 科达古 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
印班超 | 2023-10-22 | 学生会俱乐部 | 0 : 0 | 南美联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,南部联队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 4 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|