赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-08-02 | 莱顿东方 | 0 : 3 | 哈德斯菲尔德 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 伯恩利 | 2 : 0 | 哈德斯菲尔德 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 哈德斯菲尔德 | 1 : 0 | 菲尔特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-16 | 年轻人 | 1 : 1 | 哈德斯菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-08 | 巴罗 | 0 : 1 | 哈德斯菲尔德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-06-28 | 哈德斯菲尔德 | 1 : 3 | 埃姆利AFC | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2025-05-03 | 莱顿东方 | 4 : 1 | 哈德斯菲尔德 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
英甲 | 2025-04-26 | 哈德斯菲尔德 | 1 : 3 | 埃克塞特城 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2025-04-21 | 哈德斯菲尔德 | 1 : 2 | 斯托克港 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2025-04-18 | 剑桥联 | 2 : 1 | 哈德斯菲尔德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈德斯菲尔德胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-08-03 | 纽卡斯尔联U21 | 5 : 0 | 南希尔兹 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
英U21 | 2025-04-26 | 纽卡斯尔联U21 | 1 : 2 | 阿森纳U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2025-04-15 | 纽卡斯尔联U21 | 0 : 4 | 曼城U21 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2025-04-08 | 雷丁U21 | 1 : 7 | 纽卡斯尔联U21 | 胜 | -6 | 赢 | 8 | 大 |
英U21 | 2025-04-01 | 纽卡斯尔联U21 | 3 : 2 | 诺丁汉U21 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英U21 | 2025-03-08 | 纽卡斯尔联U21 | 2 : 0 | 米德尔斯堡U21 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英U21 | 2025-03-01 | 斯托克城U21 | 1 : 4 | 纽卡斯尔联U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英协联杯 | 2025-02-26 | 纽卡斯尔联U21 | 3 : 3 | 奥特林查姆 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英U21 | 2025-02-22 | 纽卡斯尔联U21 | 1 : 4 | 阿森纳U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2025-02-15 | 莱斯特城U21 | 6 : 3 | 纽卡斯尔联U21 | 负 | 3 | 输 | 9 | 小 |
两队近 10 场交锋,纽卡斯尔联U21胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 4 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-08-09 | 雷丁 | 哈德斯菲尔德 | 6天 |
英联杯 | 2025-08-13 | 哈德斯菲尔德 | 莱斯特城 | 9天 |
英甲 | 2025-08-16 | 布莱克浦 | 哈德斯菲尔德 | 13天 |
英甲 | 2025-08-20 | 哈德斯菲尔德 | 唐卡斯特 | 16天 |
英甲 | 2025-08-23 | 哈德斯菲尔德 | 斯蒂夫尼奇 | 20天 |
英甲 | 2025-08-30 | 巴恩斯利 | 哈德斯菲尔德 | 27天 |
英锦赛 | 2025-09-03 | 哈德斯菲尔德 | 纽卡斯尔联U21 | 30天 |
英甲 | 2025-09-06 | 哈德斯菲尔德 | 彼得堡联 | 34天 |
英甲 | 2025-09-13 | 布拉德福德 | 哈德斯菲尔德 | 41天 |
英甲 | 2025-09-20 | 哈德斯菲尔德 | 伯顿 | 48天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2025-09-03 | 哈德斯菲尔德 | 纽卡斯尔联U21 | 30天 |
英锦赛 | 2025-10-16 | 曼斯菲尔德 | 纽卡斯尔联U21 | 73天 |
英锦赛 | 2025-11-12 | 哈洛贾特 | 纽卡斯尔联U21 | 100天 |