赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威联杯 | 2025-08-02 | 斯旺西U21 | 5 : 0 | 亚分利多 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-30 | 斯旺西U21 | 0 : 0 | 兰内里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
威联杯 | 2025-07-19 | 斯旺西U21 | 4 : 1 | 卡马顿 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-16 | 斯旺西U21 | 1 : 4 | 梅瑟镇 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 斯旺西U21 | 1 : 0 | 特雷费林BGC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙U21 | 2025-05-05 | 谢菲尔德联U21 | 0 : 5 | 斯旺西U21 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
英乙U21 | 2025-04-28 | 斯旺西U21 | 5 : 1 | 伯明翰U21 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
英乙U21 | 2025-04-25 | 斯旺西U21 | 1 : 2 | 考文垂U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英乙U21 | 2025-04-18 | 斯旺西U21 | 4 : 3 | 布里斯托尔城U21 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
英乙U21 | 2025-04-15 | 赫尔城U21 | 0 : 1 | 斯旺西U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯旺西U21胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21杯 | 2025-02-12 | 哈德斯菲尔德U21 | 0 : 7 | 桑德兰U21 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
英U21杯 | 2025-02-01 | 谢菲尔德联U21 | 2 : 3 | 哈德斯菲尔德U21 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英U21杯 | 2024-11-26 | 狼队U21 | 1 : 0 | 哈德斯菲尔德U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英U21杯 | 2024-10-16 | 桑德兰U21 | 3 : 2 | 哈德斯菲尔德U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英U21杯 | 2024-02-07 | 哈德斯菲尔德U21 | 2 : 4 | 弗利特伍德U21 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
英U21杯 | 2024-01-20 | 诺丁汉U21 | 8 : 0 | 哈德斯菲尔德U21 | 负 | 8 | 输 | 8 | 小 |
英U21杯 | 2023-11-25 | 哈德斯菲尔德U21 | 1 : 0 | 纽卡斯尔联U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英U21杯 | 2023-11-11 | 弗利特伍德U21 | 3 : 0 | 哈德斯菲尔德U21 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英U21杯 | 2023-10-07 | 哈德斯菲尔德U21 | 1 : 1 | 诺丁汉U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21杯 | 2023-09-14 | 纽卡斯尔联U21 | 1 : 1 | 哈德斯菲尔德U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈德斯菲尔德U21胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 16 | 8 | 80 | 46 | 34 | 4 | 57% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2025-08-09 | 斯旺西U21 | 克鲁U21 | 6天 |
英乙U21 | 2025-08-24 | 斯旺西U21 | 哈德斯菲尔德U21 | 22天 |
英乙U21 | 2025-08-29 | 考文垂U21 | 斯旺西U21 | 27天 |
英乙U21 | 2025-09-16 | 维冈竞技U21 | 斯旺西U21 | 45天 |
英乙U21 | 2025-09-22 | 斯旺西U21 | 布里斯托尔城U21 | 51天 |
英乙U21 | 2025-10-01 | 女王公园巡游者U21 | 斯旺西U21 | 59天 |
英乙U21 | 2025-10-06 | 斯旺西U21 | 布伦特福德U21 | 65天 |
英乙U21 | 2025-10-09 | 米尔沃尔U21 | 斯旺西U21 | 68天 |
英乙U21 | 2025-10-22 | 斯旺西U21 | 卡迪夫城U21 | 80天 |
英乙U21 | 2025-10-27 | 沃特福德U21 | 斯旺西U21 | 86天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2025-08-11 | 伯恩茅斯U21 | 哈德斯菲尔德U21 | 9天 |
英乙U21 | 2025-08-19 | 哈德斯菲尔德U21 | 科尔切斯特联U21 | 17天 |
英乙U21 | 2025-08-24 | 斯旺西U21 | 哈德斯菲尔德U21 | 22天 |
英乙U21 | 2025-09-02 | 哈德斯菲尔德U21 | 布伦特福德U21 | 31天 |
英乙U21 | 2025-09-09 | 米尔沃尔U21 | 哈德斯菲尔德U21 | 38天 |
英乙U21 | 2025-09-16 | 哈德斯菲尔德U21 | 卡迪夫城U21 | 45天 |
英乙U21 | 2025-09-22 | 谢菲尔德联U21 | 哈德斯菲尔德U21 | 51天 |
英乙U21 | 2025-09-30 | 哈德斯菲尔德U21 | 弗利特伍德U21 | 59天 |
英乙U21 | 2025-10-07 | 维冈竞技U21 | 哈德斯菲尔德U21 | 66天 |
英乙U21 | 2025-10-14 | 哈德斯菲尔德U21 | 考文垂U21 | 73天 |