斯托桥
            
            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英南超中 | 2025-04-21 | 布朗史葛夫竞技 | 2 : 4 | 斯托桥 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 | 
| 英南超中 | 2024-12-26 | 斯托桥 | 0 : 2 | 布朗史葛夫竞技 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 英南超中 | 2023-12-26 | 斯托桥 | 0 : 1 | 布朗史葛夫竞技 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 英南超中 | 2023-08-28 | 布朗史葛夫竞技 | 1 : 1 | 斯托桥 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 4 场交锋,斯托桥胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
                            斯托桥
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英南超中 | 2025-11-01 | 斯坦福 | 3 : 1 | 斯托桥 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 英南超中 | 2025-10-22 | 斯托桥 | 1 : 3 | 皇家贝德福德 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 英南超中 | 2025-10-18 | 斯托桥 | 0 : 3 | 尼德咸 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 英南超中 | 2025-10-11 | 李斯顿 | 1 : 1 | 斯托桥 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英足挑杯 | 2025-10-04 | 斯托桥 | 2 : 3 | 安斯蒂游牧人 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 | 
| 英南超中 | 2025-09-27 | 斯托桥 | 0 : 2 | 巴韦尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 英南超中 | 2025-09-20 | 斯托桥 | 1 : 3 | 瑞迪契 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 英足总杯 | 2025-09-13 | 斯托桥 | 1 : 3 | 萨顿克德菲尔德 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 英南超中 | 2025-09-11 | 伍斯特 | 2 : 2 | 斯托桥 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 英南超中 | 2025-09-06 | 斯托桥 | 1 : 0 | 比夏史托福 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
两队近 10 场交锋,斯托桥胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
                            布朗史葛夫竞技
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英南超中 | 2025-11-01 | 李斯顿 | 1 : 2 | 布朗史葛夫竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英足挑杯 | 2025-10-25 | 布朗史葛夫竞技 | 0 : 3 | 利克镇 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 英南超中 | 2025-10-22 | 布朗史葛夫竞技 | 0 : 3 | 伍斯特 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 英南超中 | 2025-10-18 | 布朗史葛夫竞技 | 0 : 1 | 哈伯勒镇 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 英南超中 | 2025-10-15 | 斯坦福 | 0 : 2 | 布朗史葛夫竞技 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 英南超中 | 2025-10-11 | 贝利城 | 2 : 2 | 布朗史葛夫竞技 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 英足挑杯 | 2025-10-04 | 布朗史葛夫竞技 | 3 : 0 | 巴韦尔 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英南超中 | 2025-09-24 | 布朗史葛夫竞技 | 1 : 2 | 夸恩 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 英南超中 | 2025-09-20 | 布朗史葛夫竞技 | 2 : 0 | 巴韦尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 英南超中 | 2025-09-10 | 班布里 | 0 : 3 | 布朗史葛夫竞技 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
两队近 10 场交锋,布朗史葛夫竞技胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                            斯托桥 
                            [英南超中排名第10]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 15 | 13 | 69 | 56 | 13 | 10 | 36% | 
                            布朗史葛夫竞技 
                            [英南超中排名第18]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 13 | 20 | 58 | 78 | -20 | 18 | 31% | 
                            斯托桥
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英南超中 | 2025-11-08 | 斯特拉特福镇 | 斯托桥 | 5天 | 
| 英南超中 | 2025-11-15 | 斯托桥 | 布朗史葛夫竞技 | 12天 | 
| 英南超中 | 2025-11-19 | 伍斯特 | 斯托桥 | 15天 | 
| 英南超中 | 2025-11-22 | 斯托桥 | 希斯奧云镇 | 19天 | 
| 英南超中 | 2025-11-27 | 斯托桥 | 巴韦尔 | 23天 | 
| 英南超中 | 2025-11-29 | 基特宁 | 斯托桥 | 26天 | 
| 英南超中 | 2025-12-06 | 斯托桥 | 萨德贝利 | 33天 | 
| 英南超中 | 2025-12-13 | 罗伊斯顿镇 | 斯托桥 | 40天 | 
| 英南超中 | 2025-12-20 | 贝利城 | 斯托桥 | 47天 | 
| 英南超中 | 2025-12-27 | 斯托桥 | 班布里 | 54天 | 
                            布朗史葛夫竞技
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英南超中 | 2025-11-08 | 布朗史葛夫竞技 | 罗伊斯顿镇 | 5天 | 
| 英南超中 | 2025-11-15 | 斯托桥 | 布朗史葛夫竞技 | 12天 | 
| 英南超中 | 2025-11-19 | 班布里 | 布朗史葛夫竞技 | 15天 | 
| 英南超中 | 2025-11-22 | 布朗史葛夫竞技 | 基特宁 | 19天 | 
| 英南超中 | 2025-11-26 | 布朗史葛夫竞技 | 夸恩 | 22天 | 
| 英南超中 | 2025-11-29 | 萨德贝利 | 布朗史葛夫竞技 | 26天 | 
| 英南超中 | 2025-12-06 | 布朗史葛夫竞技 | 斯特拉特福镇 | 33天 | 
| 英南超中 | 2025-12-13 | 皇家贝德福德 | 布朗史葛夫竞技 | 40天 | 
| 英南超中 | 2025-12-20 | 比夏史托福 | 布朗史葛夫竞技 | 47天 | 
| 英南超中 | 2025-12-27 | 布朗史葛夫竞技 | 瑞迪契 | 54天 |