加素卡FC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东盟锦标 | 2025-08-15 | 加素卡FC | 0 : 3 | 宿务 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 东盟锦标 | 2025-08-08 | 宿务 | 1 : 2 | 加素卡FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,加素卡FC胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
加素卡FC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东盟锦标 | 2025-08-15 | 加素卡FC | 0 : 3 | 宿务 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 亚挑联 | 2025-08-12 | 金边FC | 6 : 0 | 加素卡FC | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
| 东盟锦标 | 2025-08-08 | 宿务 | 1 : 2 | 加素卡FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 文莱杯 | 2025-05-16 | MS ABDB | 2 : 2 | 加素卡FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 文莱杯 | 2025-05-11 | 加素卡FC | 0 : 2 | 文莱DPMM二队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 文莱杯 | 2025-02-14 | MS PDB | 0 : 1 | 加素卡FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 东盟锦标 | 2024-07-24 | 加素卡FC | 1 : 3 | 掸邦联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 球会友谊 | 2024-07-17 | 掸邦联 | 1 : 1 | 加素卡FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 文莱超 | 2023-08-27 | 加素卡FC | 9 : 0 | 邦佐姆莱 | 胜 | 9 | 赢 | 9 | 大 |
| 文莱超 | 2023-08-12 | AKSE联合 | 0 : 1 | 加素卡FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,加素卡FC胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
宿务
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲律甲 | 2025-10-25 | 宿务 | 4 : 0 | 图洛伊 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 菲律甲 | 2025-10-19 | 宿务 | 1 : 1 | 马尼拉挖掘者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 菲律甲 | 2025-10-04 | 宿务 | 6 : 0 | 加雷利联合 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
| 菲律甲 | 2025-09-28 | 宿务 | 0 : 3 | 卡雅FC | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 东盟锦标 | 2025-09-24 | 宿务 | 0 : 1 | 河内公安 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 菲律甲 | 2025-09-20 | 宿务 | 1 : 0 | 公马吉利根 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 菲律甲 | 2025-09-13 | 宿务 | 1 : 2 | 塔基格 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 东盟锦标 | 2025-08-20 | 淡滨尼流浪者 | 3 : 1 | 宿务 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 东盟锦标 | 2025-08-15 | 加素卡FC | 0 : 3 | 宿务 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 东盟锦标 | 2025-08-08 | 宿务 | 1 : 2 | 加素卡FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,宿务胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
宿务
[东盟锦标排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 6 | 0% |
加素卡FC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
宿务
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲律甲 | 2025-11-02 | 达沃阿古拿斯 | 宿务 | 8天 |
| 菲律甲 | 2025-11-08 | 马哈利卡 | 宿务 | 14天 |
| 菲律甲 | 2025-11-22 | 菲律宾军队 | 宿务 | 28天 |
| 菲律甲 | 2025-11-29 | 曼迪奥拉 | 宿务 | 35天 |
| 东盟锦标 | 2025-12-03 | 宿务 | 雪州 | 39天 |
| 东盟锦标 | 2026-01-28 | 巴吞联 | 宿务 | 95天 |
| 东盟锦标 | 2026-02-04 | 武里南联 | 宿务 | 102天 |