埃弗顿U21
            
            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2025-09-19 | 阿斯顿维拉U21 | 3 : 2 | 埃弗顿U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 | 
| 英U21 | 2025-02-28 | 埃弗顿U21 | 2 : 1 | 阿斯顿维拉U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英U21 | 2024-02-10 | 埃弗顿U21 | 1 : 2 | 阿斯顿维拉U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 3 场交锋,埃弗顿U21胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
                            埃弗顿U21
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2025-11-01 | 切尔西U21 | 0 : 1 | 埃弗顿U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 英U21 | 2025-10-26 | 埃弗顿U21 | 1 : 4 | 利物浦U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 | 
| 英协联杯 | 2025-10-22 | 埃弗顿U21 | 1 : 1 | 巴克利城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英锦赛 | 2025-10-15 | 埃弗顿U21 | 1 : 5 | 布拉德福德 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 | 
| 英U21 | 2025-10-04 | 曼彻斯特联U21 | 2 : 1 | 埃弗顿U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 英U21 | 2025-09-27 | 埃弗顿U21 | 1 : 0 | 米德尔斯堡U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 英U21 | 2025-09-19 | 阿斯顿维拉U21 | 3 : 2 | 埃弗顿U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 | 
| 英协联杯 | 2025-09-17 | 埃弗顿U21 | 1 : 2 | 谭禾夫 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 英锦赛 | 2025-09-03 | 埃弗顿U21 | 1 : 2 | 唐卡斯特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 英U21 | 2025-08-30 | 埃弗顿U21 | 1 : 2 | 诺维奇U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 10 场交锋,埃弗顿U21胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
                            阿斯顿维拉U21
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2025-11-01 | 水晶宫U21 | 2 : 0 | 阿斯顿维拉U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 英锦赛 | 2025-10-29 | 阿斯顿维拉U21 | 0 : 1 | 莱顿东方 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 英U21 | 2025-10-25 | 阿斯顿维拉U21 | 0 : 1 | 西汉姆联U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 英U21 | 2025-10-04 | 桑德兰U21 | 3 : 3 | 阿斯顿维拉U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 英锦赛 | 2025-10-01 | 阿斯顿维拉U21 | 2 : 4 | 彼得堡联 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 | 
| 英U21 | 2025-09-27 | 阿斯顿维拉U21 | 3 : 2 | 诺丁汉U21 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 英U21 | 2025-09-19 | 阿斯顿维拉U21 | 3 : 2 | 埃弗顿U21 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 英锦赛 | 2025-09-17 | 阿斯顿维拉U21 | 2 : 4 | 克劳利 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 | 
| 英U21 | 2025-08-30 | 切尔西U21 | 2 : 1 | 阿斯顿维拉U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 英U21 | 2025-08-25 | 阿斯顿维拉U21 | 3 : 1 | 西布罗姆维奇U21 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
两队近 10 场交锋,阿斯顿维拉U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
                            埃弗顿U21 
                            [英U21排名第8]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 9 | 12 | 39 | 51 | -12 | 8 | 35% | 
                            阿斯顿维拉U21 
                            [英U21排名第5]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 10 | 7 | 46 | 35 | 11 | 5 | 50% | 
                            埃弗顿U21
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英锦赛 | 2025-11-05 | 格林斯比 | 埃弗顿U21 | 1天 | 
| 英U21 | 2025-11-08 | 西布罗姆维奇U21 | 埃弗顿U21 | 4天 | 
| 英协联杯 | 2025-11-26 | 罗奇代尔 | 埃弗顿U21 | 22天 | 
| 超联杯 | 2025-12-04 | 埃弗顿U21 | 皇家马德里U21 | 30天 | 
| 超联杯 | 2025-12-16 | 埃弗顿U21 | 埃因霍温青年队 | 42天 | 
| 超联杯 | 2025-12-20 | 埃弗顿U21 | 摩纳哥B队 | 46天 | 
| 英U21 | 2026-01-10 | 埃弗顿U21 | 莱斯特城U21 | 67天 | 
| 英U21 | 2026-01-17 | 伯明翰U21 | 埃弗顿U21 | 74天 | 
| 超联杯 | 2026-01-21 | 埃弗顿U21 | RB莱比锡B队 | 78天 | 
| 英U21 | 2026-01-24 | 埃弗顿U21 | 曼城U21 | 81天 | 
                            阿斯顿维拉U21
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2025-11-09 | 阿斯顿维拉U21 | 狼队U21 | 5天 | 
| 英U21 | 2026-01-10 | 布莱顿U21 | 阿斯顿维拉U21 | 67天 | 
| 英U21 | 2026-01-17 | 德比郡U21 | 阿斯顿维拉U21 | 74天 | 
| 英U21 | 2026-01-24 | 阿斯顿维拉U21 | 伊普斯维奇U21 | 81天 | 
| 英U21 | 2026-01-31 | 伯明翰U21 | 阿斯顿维拉U21 | 88天 | 
| 英U21 | 2026-02-07 | 阿斯顿维拉U21 | 纽卡斯尔联U21 | 95天 | 
| 英U21 | 2026-02-21 | 斯托克城U21 | 阿斯顿维拉U21 | 109天 | 
| 英U21 | 2026-03-03 | 布莱克本U21 | 阿斯顿维拉U21 | 119天 | 
| 英U21 | 2026-03-07 | 阿斯顿维拉U21 | 曼城U21 | 123天 | 
| 英U21 | 2026-03-14 | 阿斯顿维拉U21 | 诺维奇U21 | 130天 |