伯恩利U21
            
            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2025-10-05 | 切尔西U21 | 1 : 0 | 伯恩利U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 英U21杯 | 2025-04-08 | 切尔西U21 | 0 : 2 | 伯恩利U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
两队近 2 场交锋,伯恩利U21胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                            伯恩利U21
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2025-11-01 | 伯明翰U21 | 2 : 0 | 伯恩利U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 英U21 | 2025-10-25 | 伯恩利U21 | 4 : 1 | 诺维奇U21 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 | 
| 英协联杯 | 2025-10-22 | 伯恩利U21 | 0 : 4 | 谭禾夫 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 | 
| 英U21杯 | 2025-10-18 | 史托港U21 | 2 : 3 | 伯恩利U21 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 英U21 | 2025-10-05 | 切尔西U21 | 1 : 0 | 伯恩利U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 英U21 | 2025-09-27 | 桑德兰U21 | 3 : 0 | 伯恩利U21 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 | 
| 英U21杯 | 2025-09-24 | 伯恩利U21 | 2 : 1 | 卡迪夫城U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英U21 | 2025-09-20 | 伯恩利U21 | 1 : 2 | 南安普顿U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 英协联杯 | 2025-09-17 | 伯恩利U21 | 0 : 0 | 索利赫尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英U21 | 2025-08-30 | 利兹联U21 | 2 : 1 | 伯恩利U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 10 场交锋,伯恩利U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
                            切尔西U21
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2025-11-01 | 切尔西U21 | 0 : 1 | 埃弗顿U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 英锦赛 | 2025-10-29 | 切尔西U21 | 0 : 0 | 沃尔索尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英U21 | 2025-10-25 | 阿森纳U21 | 1 : 2 | 切尔西U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 超联杯 | 2025-10-18 | 萨格勒布迪纳摩B队 | 2 : 1 | 切尔西U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 英U21 | 2025-10-05 | 切尔西U21 | 1 : 0 | 伯恩利U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 英U21 | 2025-09-27 | 斯托克城U21 | 2 : 1 | 切尔西U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 英锦赛 | 2025-09-24 | 切尔西U21 | 0 : 3 | 北安普顿 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 英U21 | 2025-09-20 | 伊普斯维奇U21 | 4 : 2 | 切尔西U21 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 | 
| 英U21 | 2025-08-30 | 切尔西U21 | 2 : 1 | 阿斯顿维拉U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英锦赛 | 2025-08-27 | 切尔西U21 | 1 : 3 | 什鲁斯伯里 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 10 场交锋,切尔西U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
                            伯恩利U21 
                            [英U21排名第23]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 2 | 6 | 10 | 15 | -5 | 23 | 25% | 
                            切尔西U21 
                            [英U21排名第3]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 12 | 7 | 55 | 42 | 13 | 3 | 46% | 
                            伯恩利U21
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2025-11-08 | 纽卡斯尔联U21 | 伯恩利U21 | 5天 | 
| 英U21杯 | 2025-11-21 | 伯恩利U21 | 女王公园巡游者U21 | 17天 | 
| 英协联杯 | 2025-11-26 | 巴克利城 | 伯恩利U21 | 22天 | 
| 英U21杯 | 2025-11-29 | 伯恩利U21 | 卡迪夫城U21 | 25天 | 
| 英U21杯 | 2025-12-16 | 史托港U21 | 伯恩利U21 | 42天 | 
| 英U21杯 | 2025-12-20 | 女王公园巡游者U21 | 伯恩利U21 | 46天 | 
| 英U21 | 2026-01-11 | 曼城U21 | 伯恩利U21 | 68天 | 
| 英U21 | 2026-01-17 | 伯恩利U21 | 托特纳姆热刺U21 | 74天 | 
| 英U21 | 2026-01-24 | 阿森纳U21 | 伯恩利U21 | 81天 | 
| 英U21 | 2026-01-31 | 伯恩利U21 | 雷丁U21 | 88天 | 
                            切尔西U21
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2025-11-08 | 切尔西U21 | 雷丁U21 | 5天 | 
| 超联杯 | 2025-12-04 | 切尔西U21 | 巴黎圣日耳曼U21 | 30天 | 
| 超联杯 | 2026-01-08 | 切尔西U21 | 本菲卡B队 | 65天 | 
| 英U21 | 2026-01-10 | 切尔西U21 | 水晶宫U21 | 68天 | 
| 英U21 | 2026-01-17 | 西汉姆联U21 | 切尔西U21 | 74天 | 
| 超联杯 | 2026-01-22 | 切尔西U21 | 皇家社会B队 | 79天 | 
| 英U21 | 2026-01-27 | 莱斯特城U21 | 切尔西U21 | 84天 | 
| 英U21 | 2026-01-31 | 切尔西U21 | 南安普顿U21 | 89天 | 
| 英U21 | 2026-02-07 | 切尔西U21 | 布莱克本U21 | 96天 | 
| 英U21 | 2026-02-14 | 伯明翰U21 | 切尔西U21 | 102天 |