桑德兰U21
            
            
                            桑德兰U21
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2025-11-04 | 桑德兰U21 | 0 : 2 | 诺丁汉U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 超联杯 | 2025-10-30 | 安德莱赫特U21 | 2 : 2 | 桑德兰U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 英U21 | 2025-10-25 | 斯托克城U21 | 2 : 1 | 桑德兰U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 英协联杯 | 2025-10-22 | 桑德兰U21 | 1 : 1 | 盖茨黑德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英U21杯 | 2025-10-18 | 科尔切斯特联U21 | 1 : 2 | 桑德兰U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英U21杯 | 2025-10-11 | 诺维奇U21 | 2 : 3 | 桑德兰U21 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 英U21 | 2025-10-04 | 桑德兰U21 | 3 : 3 | 阿斯顿维拉U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 英U21 | 2025-09-27 | 桑德兰U21 | 3 : 0 | 伯恩利U21 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英协联杯 | 2025-09-17 | 桑德兰U21 | 0 : 4 | 波士顿联队 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 | 
| 英U21杯 | 2025-09-09 | 桑德兰U21 | 1 : 2 | 布罗姆利U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 10 场交锋,桑德兰U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
                            伊普斯维奇U21
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2025-11-01 | 纽卡斯尔联U21 | 0 : 1 | 伊普斯维奇U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 英U21杯 | 2025-10-29 | 普雷斯顿U21 | 2 : 2 | 伊普斯维奇U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 英U21 | 2025-10-25 | 布莱顿U21 | 1 : 3 | 伊普斯维奇U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 英U21 | 2025-10-04 | 伊普斯维奇U21 | 1 : 0 | 诺丁汉U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 英U21 | 2025-09-27 | 利物浦U21 | 2 : 3 | 伊普斯维奇U21 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 英U21 | 2025-09-20 | 伊普斯维奇U21 | 4 : 2 | 切尔西U21 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 | 
| 英U21 | 2025-08-30 | 南安普顿U21 | 2 : 2 | 伊普斯维奇U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 英U21 | 2025-08-24 | 伊普斯维奇U21 | 3 : 2 | 利兹联U21 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 英U21 | 2025-08-16 | 德比郡U21 | 3 : 4 | 伊普斯维奇U21 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 | 
| 球会友谊 | 2025-07-30 | 伊普斯维奇U21 | 0 : 3 | 贝利城 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 10 场交锋,伊普斯维奇U21胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
                            桑德兰U21 
                            [英U21排名第9]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 5 | 10 | 37 | 44 | -7 | 9 | 25% | 
                            伊普斯维奇U21 
                            [英U21排名第1]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 7 | 0 | 21 | 12 | 9 | 1 | 88% | 
                            桑德兰U21
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2025-11-08 | 桑德兰U21 | 伊普斯维奇U21 | 4天 | 
| 超联杯 | 2025-11-13 | 桑德兰U21 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 9天 | 
| 超联杯 | 2025-11-21 | 桑德兰U21 | 葡萄牙体育B队 | 17天 | 
| 英协联杯 | 2025-11-26 | 夏利法斯 | 桑德兰U21 | 22天 | 
| 英U21杯 | 2025-12-02 | 桑德兰U21 | 布罗姆利U21 | 28天 | 
| 英U21杯 | 2025-12-13 | 诺维奇U21 | 桑德兰U21 | 39天 | 
| 英U21杯 | 2025-12-23 | 科尔切斯特联U21 | 桑德兰U21 | 49天 | 
| 英U21 | 2026-01-10 | 德比郡U21 | 桑德兰U21 | 67天 | 
| 英U21 | 2026-01-17 | 桑德兰U21 | 纽卡斯尔联U21 | 74天 | 
| 超联杯 | 2026-01-22 | 桑德兰U21 | 多特蒙德二队 | 79天 | 
                            伊普斯维奇U21
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2025-11-08 | 桑德兰U21 | 伊普斯维奇U21 | 4天 | 
| 英U21杯 | 2025-11-19 | 查尔顿U21 | 伊普斯维奇U21 | 15天 | 
| 英U21杯 | 2025-11-22 | 莱斯特城U21 | 伊普斯维奇U21 | 18天 | 
| 英U21杯 | 2025-12-02 | 伊普斯维奇U21 | 莱斯特城U21 | 28天 | 
| 英U21杯 | 2025-12-16 | 普雷斯顿U21 | 伊普斯维奇U21 | 42天 | 
| 英U21杯 | 2025-12-23 | 伊普斯维奇U21 | 查尔顿U21 | 49天 | 
| 英U21 | 2026-01-10 | 伊普斯维奇U21 | 富勒姆U21 | 67天 | 
| 英U21 | 2026-01-18 | 米德尔斯堡U21 | 伊普斯维奇U21 | 76天 | 
| 英U21 | 2026-01-24 | 阿斯顿维拉U21 | 伊普斯维奇U21 | 81天 | 
| 英U21 | 2026-01-31 | 伊普斯维奇U21 | 水晶宫U21 | 88天 |