阿雅克肖
            
            
                            阿雅克肖
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2025-07-26 | 阿雅克肖 | 1 : 1 | 马迪圭斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 球会友谊 | 2025-07-12 | 安格利亚尼 | 1 : 3 | 阿雅克肖 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 法乙 | 2025-05-10 | 阿雅克肖 | 0 : 2 | 巴黎FC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 法乙 | 2025-05-03 | 洛里昂 | 1 : 2 | 阿雅克肖 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 法乙 | 2025-04-26 | 阿雅克肖 | 0 : 2 | 昂纳西 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 法乙 | 2025-04-19 | 波城 | 1 : 1 | 阿雅克肖 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 法乙 | 2025-04-12 | 阿雅克肖 | 0 : 0 | 特鲁瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 法乙 | 2025-04-05 | 亚眠 | 1 : 2 | 阿雅克肖 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 法乙 | 2025-03-29 | 阿雅克肖 | 0 : 2 | 马迪圭斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 法乙 | 2025-03-15 | 红星 | 1 : 2 | 阿雅克肖 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
两队近 10 场交锋,阿雅克肖胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
                            鲁昂
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法全联 | 2025-11-01 | 维利法兰 | 1 : 2 | 鲁昂 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 法全联 | 2025-10-22 | 鲁昂 | 1 : 1 | 卡昂 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 法全联 | 2025-10-18 | 巴黎13区竞技 | 0 : 3 | 鲁昂 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 法全联 | 2025-10-04 | 鲁昂 | 1 : 0 | 布里欧齐 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 法全联 | 2025-09-27 | 普瑞兰斯 | 0 : 1 | 鲁昂 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 法全联 | 2025-09-20 | 奥尔良 | 0 : 1 | 鲁昂 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 法全联 | 2025-09-13 | 鲁昂 | 3 : 0 | 勒皮 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 法全联 | 2025-09-07 | 沙托鲁 | 2 : 1 | 鲁昂 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 法全联 | 2025-08-30 | 鲁昂 | 3 : 2 | 瓦朗谢讷 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 法全联 | 2025-08-23 | 索肖 | 1 : 3 | 鲁昂 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
两队近 10 场交锋,鲁昂胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
                            阿雅克肖 
                            [法全联排名第18]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0% | 
                            鲁昂 
                            [法全联排名第7]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 15 | 10 | 41 | 37 | 4 | 7 | 44% | 
                            阿雅克肖
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 法全联 | 2025-11-08 | 阿雅克肖 | 鲁昂 | 4天 | 
| 法全联 | 2025-11-22 | 布里欧齐 | 阿雅克肖 | 18天 | 
| 法全联 | 2025-12-06 | 阿雅克肖 | 巴黎13区竞技 | 32天 | 
| 法全联 | 2025-12-13 | 卡昂 | 阿雅克肖 | 39天 | 
| 法全联 | 2026-01-17 | 阿雅克肖 | 维利法兰 | 74天 | 
| 法全联 | 2026-01-24 | 阿雅克肖 | 孔卡诺 | 81天 | 
| 法全联 | 2026-01-31 | 欧巴涅 | 阿雅克肖 | 88天 | 
| 法全联 | 2026-02-07 | 阿雅克肖 | 奎维利 | 95天 | 
| 法全联 | 2026-02-14 | 维尔赛斯 | 阿雅克肖 | 102天 | 
| 法全联 | 2026-02-21 | 阿雅克肖 | 弗勒里梅洛吉斯 | 109天 | 
                            鲁昂
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 法全联 | 2025-11-08 | 阿雅克肖 | 鲁昂 | 4天 | 
| 法全联 | 2025-11-22 | 鲁昂 | 孔卡诺 | 18天 | 
| 法全联 | 2025-12-06 | 欧巴涅 | 鲁昂 | 32天 | 
| 法全联 | 2025-12-13 | 鲁昂 | 奎维利 | 39天 | 
| 法全联 | 2026-01-17 | 维尔赛斯 | 鲁昂 | 74天 | 
| 法全联 | 2026-01-24 | 鲁昂 | 第戎 | 81天 | 
| 法全联 | 2026-01-31 | 索肖 | 鲁昂 | 88天 | 
| 法全联 | 2026-02-07 | 鲁昂 | 瓦朗谢讷 | 95天 | 
| 法全联 | 2026-02-14 | 沙托鲁 | 鲁昂 | 102天 | 
| 法全联 | 2026-02-21 | 鲁昂 | 勒皮 | 109天 |