瓦朗谢讷
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法全联 | 2025-03-15 | 索肖 | 0 : 1 | 瓦朗谢讷 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 法全联 | 2024-10-19 | 瓦朗谢讷 | 0 : 2 | 索肖 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,瓦朗谢讷胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
瓦朗谢讷
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法全联 | 2025-12-06 | 瓦朗谢讷 | 1 : 4 | 第戎 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 法全联 | 2025-11-22 | 弗勒里梅洛吉斯 | 2 : 0 | 瓦朗谢讷 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-11-14 | 拉路维尔 | 2 : 2 | 瓦朗谢讷 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 法全联 | 2025-11-08 | 瓦朗谢讷 | 1 : 1 | 维尔赛斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 法全联 | 2025-11-01 | 奎维利 | 0 : 2 | 瓦朗谢讷 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 法全联 | 2025-10-22 | 瓦朗谢讷 | 1 : 1 | 欧巴涅 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 法全联 | 2025-10-18 | 孔卡诺 | 2 : 1 | 瓦朗谢讷 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 法全联 | 2025-09-27 | 维利法兰 | 0 : 2 | 瓦朗谢讷 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 法全联 | 2025-09-20 | 瓦朗谢讷 | 0 : 0 | 卡昂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法全联 | 2025-09-13 | 巴黎13区竞技 | 0 : 1 | 瓦朗谢讷 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,瓦朗谢讷胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
索肖
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法全联 | 2025-12-06 | 索肖 | 3 : 1 | 普瑞兰斯 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 法国杯 | 2025-11-29 | 索肖 | 6 : 0 | 萨尔里联 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
| 法全联 | 2025-11-22 | 第戎 | 1 : 0 | 索肖 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 法国杯 | 2025-11-15 | 索肖 | 2 : 2 | 蓬塔利耶 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 法全联 | 2025-11-08 | 索肖 | 0 : 0 | 弗勒里梅洛吉斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法全联 | 2025-11-01 | 维尔赛斯 | 0 : 2 | 索肖 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 法全联 | 2025-10-22 | 索肖 | 1 : 1 | 奎维利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 法全联 | 2025-10-18 | 欧巴涅 | 0 : 2 | 索肖 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 法全联 | 2025-10-04 | 索肖 | 0 : 1 | 孔卡诺 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-09-26 | 侏罗苏特 | 1 : 1 | 索肖 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,索肖胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
瓦朗谢讷
[法全联排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 10 | 10 | 38 | 36 | 2 | 9 | 31% |
索肖
[法全联排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 12 | 10 | 51 | 44 | 7 | 8 | 35% |
瓦朗谢讷
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 法全联 | 2025-12-13 | 瓦朗谢讷 | 索肖 | 1天 |
| 法全联 | 2026-01-17 | 瓦朗谢讷 | 普瑞兰斯 | 36天 |
| 法全联 | 2026-01-24 | 勒皮 | 瓦朗谢讷 | 43天 |
| 法全联 | 2026-01-31 | 瓦朗谢讷 | 奥尔良 | 50天 |
| 法全联 | 2026-02-07 | 鲁昂 | 瓦朗谢讷 | 57天 |
| 法全联 | 2026-02-14 | 瓦朗谢讷 | 布里欧齐 | 64天 |
| 法全联 | 2026-02-21 | 巴黎13区竞技 | 瓦朗谢讷 | 71天 |
| 法全联 | 2026-02-28 | 瓦朗谢讷 | 卡昂 | 78天 |
| 法全联 | 2026-03-07 | 维利法兰 | 瓦朗谢讷 | 85天 |
| 法全联 | 2026-03-14 | 瓦朗谢讷 | 阿雅克肖 | 92天 |
索肖
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 法全联 | 2025-12-13 | 瓦朗谢讷 | 索肖 | 1天 |
| 法国杯 | 2025-12-21 | 贝杜纳 | 索肖 | 9天 |
| 法全联 | 2026-01-17 | 索肖 | 沙托鲁 | 36天 |
| 法全联 | 2026-01-24 | 奥尔良 | 索肖 | 43天 |
| 法全联 | 2026-01-31 | 索肖 | 鲁昂 | 50天 |
| 法全联 | 2026-02-07 | 布里欧齐 | 索肖 | 57天 |
| 法全联 | 2026-02-14 | 索肖 | 巴黎13区竞技 | 64天 |
| 法全联 | 2026-02-21 | 卡昂 | 索肖 | 71天 |
| 法全联 | 2026-02-28 | 索肖 | 维利法兰 | 78天 |
| 法全联 | 2026-03-07 | 阿雅克肖 | 索肖 | 85天 |