丹戎巴葛联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新加坡联 | 2025-09-25 | 幼狮队 | 1 : 5 | 丹戎巴葛联 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 新加坡联 | 2025-05-07 | 幼狮队 | 1 : 1 | 丹戎巴葛联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 新加坡联 | 2025-01-18 | 丹戎巴葛联 | 1 : 1 | 幼狮队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 新加坡联 | 2024-08-24 | 幼狮队 | 3 : 1 | 丹戎巴葛联 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 新加坡联 | 2024-06-22 | 丹戎巴葛联 | 2 : 3 | 幼狮队 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 球会友谊 | 2024-03-10 | 幼狮队 | 5 : 1 | 丹戎巴葛联 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
| 新加坡联 | 2023-08-05 | 幼狮队 | 2 : 3 | 丹戎巴葛联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 新加坡联 | 2023-06-06 | 丹戎巴葛联 | 4 : 3 | 幼狮队 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 8 场交锋,丹戎巴葛联胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
丹戎巴葛联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新加坡杯 | 2025-11-02 | 丹戎巴葛联 | 0 : 3 | 马里士他卡沙 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 新加坡联 | 2025-10-24 | 丹戎巴葛联 | 1 : 2 | 马里士他卡沙 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 新加坡联 | 2025-10-18 | 丹戎巴葛联 | 1 : 2 | 芽笼联队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 新加坡联 | 2025-09-25 | 幼狮队 | 1 : 5 | 丹戎巴葛联 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 新加坡联 | 2025-09-22 | 狮城水手 | 7 : 0 | 丹戎巴葛联 | 负 | 7 | 输 | 7 | 小 |
| 新加坡联 | 2025-09-13 | 淡滨尼流浪者 | 3 : 0 | 丹戎巴葛联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-07-28 | 丹戎巴葛联 | 1 : 5 | 森美兰 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
| 新加坡联 | 2025-05-25 | 芽笼联队 | 3 : 3 | 丹戎巴葛联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 新加坡联 | 2025-05-16 | 丹戎巴葛联 | 1 : | 新潟天鹅乙队 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
| 新加坡联 | 2025-05-13 | 后港联队 | 1 : 1 | 丹戎巴葛联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,丹戎巴葛联胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
幼狮队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新加坡联 | 2025-10-25 | 芽笼联队 | 3 : 1 | 幼狮队 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 新加坡联 | 2025-10-18 | 幼狮队 | 1 : 5 | 狮城水手 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
| 新加坡联 | 2025-10-02 | 后港联队 | 2 : 0 | 幼狮队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 新加坡联 | 2025-09-25 | 幼狮队 | 1 : 5 | 丹戎巴葛联 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
| 新加坡联 | 2025-09-21 | 马里士他卡沙 | 2 : 1 | 幼狮队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 新加坡联 | 2025-05-19 | 后港联队 | 3 : 4 | 幼狮队 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
| 新加坡联 | 2025-05-15 | 芽笼联队 | 2 : 1 | 幼狮队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 新加坡联 | 2025-05-10 | 幼狮队 | 0 : 2 | 淡滨尼流浪者 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 新加坡联 | 2025-05-07 | 幼狮队 | 1 : 1 | 丹戎巴葛联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 新加坡联 | 2025-05-03 | 马里士他卡沙 | 4 : 0 | 幼狮队 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,幼狮队胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
丹戎巴葛联
[新加坡联排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 6 | 15 | 39 | 62 | -23 | 8 | 25% |
幼狮队
[新加坡联排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 1 | 21 | 24 | 76 | -52 | 9 | 4% |
丹戎巴葛联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 新加坡杯 | 2025-11-07 | 丹戎巴葛联 | 后港联队 | 2天 |
| 新加坡杯 | 2025-11-23 | 新潟天鹅乙队 | 丹戎巴葛联 | 18天 |
| 新加坡杯 | 2025-12-06 | 丹戎巴葛联 | 芽笼联队 | 31天 |
| 新加坡联 | 2026-01-12 | 丹戎巴葛联 | 后港联队 | 68天 |
| 新加坡联 | 2026-01-17 | 新潟天鹅乙队 | 丹戎巴葛联 | 73天 |
| 新加坡联 | 2026-01-26 | 幼狮队 | 丹戎巴葛联 | 82天 |
| 新加坡联 | 2026-01-31 | 淡滨尼流浪者 | 丹戎巴葛联 | 87天 |
| 新加坡联 | 2026-02-06 | 丹戎巴葛联 | 芽笼联队 | 93天 |
| 新加坡联 | 2026-02-15 | 狮城水手 | 丹戎巴葛联 | 102天 |
| 新加坡联 | 2026-02-23 | 后港联队 | 丹戎巴葛联 | 110天 |
幼狮队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 新加坡联 | 2026-01-10 | 新潟天鹅乙队 | 幼狮队 | 66天 |
| 新加坡联 | 2026-01-16 | 淡滨尼流浪者 | 幼狮队 | 72天 |
| 新加坡联 | 2026-01-26 | 幼狮队 | 丹戎巴葛联 | 82天 |
| 新加坡联 | 2026-01-30 | 后港联队 | 幼狮队 | 86天 |
| 新加坡联 | 2026-02-08 | 幼狮队 | 狮城水手 | 95天 |
| 新加坡联 | 2026-02-13 | 马里士他卡沙 | 幼狮队 | 100天 |
| 新加坡联 | 2026-02-21 | 幼狮队 | 新潟天鹅乙队 | 108天 |
| 新加坡联 | 2026-02-26 | 芽笼联队 | 幼狮队 | 113天 |
| 新加坡联 | 2026-03-07 | 幼狮队 | 淡滨尼流浪者 | 122天 |
| 新加坡联 | 2026-03-14 | 幼狮队 | 后港联队 | 129天 |