标准流浪
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港超 | 2025-09-20 | 北区 | 1 : 2 | 标准流浪 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 香港超 | 2025-02-23 | 北区 | 1 : 3 | 标准流浪 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 港足总杯 | 2025-02-02 | 北区 | 1 : 1 | 标准流浪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 香港超 | 2025-01-05 | 标准流浪 | 4 : 4 | 北区 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
| 香港超 | 2024-11-24 | 标准流浪 | 3 : 3 | 北区 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 香港超 | 2024-04-28 | 标准流浪 | 1 : 0 | 北区 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 香港超 | 2024-02-24 | 北区 | 3 : 2 | 标准流浪 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 港菁杯 | 2024-01-28 | 北区 | 0 : 5 | 标准流浪 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 港菁杯 | 2024-01-13 | 标准流浪 | 1 : 1 | 北区 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 9 场交锋,标准流浪胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
标准流浪
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港超 | 2025-11-01 | 标准流浪 | 1 : 6 | 大埔 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
| 香港超 | 2025-10-19 | 东方 | 1 : 1 | 标准流浪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 港联杯 | 2025-10-11 | 标准流浪 | 0 : 3 | 杰志 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 香港超 | 2025-10-04 | 骏英九龙城 | 3 : 2 | 标准流浪 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 高级银牌赛 | 2025-09-28 | 骏英九龙城 | 0 : 4 | 标准流浪 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 香港超 | 2025-09-20 | 北区 | 1 : 2 | 标准流浪 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 香港超 | 2025-09-14 | 标准流浪 | 2 : 0 | 港会 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 香港超 | 2025-08-30 | 标准流浪 | 2 : 1 | 冠忠南区 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 港足总杯 | 2025-05-31 | 东方 | 3 : 1 | 标准流浪 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 香港超 | 2025-05-25 | 理文 | 0 : 3 | 标准流浪 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,标准流浪胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
均业北区
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港超 | 2025-11-02 | 冠忠南区 | 1 : 2 | 北区 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 香港超 | 2025-10-26 | 北区 | 3 : 3 | 杰志 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 香港超 | 2025-10-19 | 北区 | 2 : 2 | 骏英九龙城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 香港超 | 2025-10-05 | 北区 | 3 : 0 | 港会 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 高级银牌赛 | 2025-09-28 | 北区 | 3 : 2 | 杰志 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 香港超 | 2025-09-20 | 北区 | 1 : 2 | 标准流浪 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 香港超 | 2025-09-13 | 北区 | 2 : 0 | 大埔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 香港超 | 2025-08-31 | 港会 | 1 : 2 | 北区 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 香港超 | 2025-05-25 | 北区 | 1 : 3 | 大埔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 香港超 | 2025-05-17 | 理文 | 3 : 0 | 北区 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,均业北区胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
标准流浪
[香港超排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 10 | 5 | 41 | 16 | 25 | 3 | 56% |
均业北区
[香港超排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 5 | 12 | 27 | 43 | -16 | 8 | 25% |
标准流浪
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 香港超 | 2025-11-09 | 标准流浪 | 东区 | 4天 |
| 香港超 | 2025-11-30 | 标准流浪 | 港会 | 25天 |
| 香港超 | 2025-12-14 | 标准流浪 | 理文 | 39天 |
| 香港超 | 2026-01-17 | 标准流浪 | 杰志 | 73天 |
| 香港超 | 2026-01-31 | 东区 | 标准流浪 | 87天 |
| 高级银牌赛 | 2026-02-08 | 东方 | 标准流浪 | 95天 |
| 香港超 | 2026-02-15 | 标准流浪 | 冠忠南区 | 102天 |
| 香港超 | 2026-02-22 | 东方 | 标准流浪 | 109天 |
| 香港超 | 2026-03-01 | 骏英九龙城 | 标准流浪 | 116天 |
| 香港超 | 2026-03-04 | 理文 | 标准流浪 | 120天 |
均业北区
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 港联杯 | 2025-11-16 | 北区 | 理文 | 11天 |
| 香港超 | 2025-11-23 | 理文 | 北区 | 18天 |
| 香港超 | 2025-11-30 | 北区 | 大埔 | 25天 |
| 香港超 | 2025-12-13 | 北区 | 杰志 | 38天 |
| 港足总杯 | 2025-12-21 | 冠忠南区 | 北区 | 46天 |
| 香港超 | 2026-01-17 | 北区 | 骏英九龙城 | 73天 |
| 香港超 | 2026-01-24 | 东区 | 北区 | 80天 |
| 香港超 | 2026-01-28 | 东方 | 北区 | 85天 |
| 高级银牌赛 | 2026-02-07 | 北区 | 大埔 | 94天 |
| 香港超 | 2026-02-14 | 北区 | 东方 | 101天 |