MUFT
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来M3 | 2025-08-24 | 首尔凤凰 | 0 : 3 | MUFT | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,MUFT胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
MUFT
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来M3 | 2025-10-12 | MUFT | 0 : 1 | 达罗塔晋B队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 马来M3 | 2025-09-27 | MUFT | 1 : 1 | 佩尔利斯GSA | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 马来M3 | 2025-09-20 | 吉打FA | 3 : 1 | MUFT | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 马足总 | 2025-09-13 | MUFT | 0 : 9 | 雪州 | 负 | -9 | 输 | 9 | 小 |
| 马来M3 | 2025-08-29 | MUFT | 0 : 1 | 达曼沙拿联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 马来M3 | 2025-08-24 | 首尔凤凰 | 0 : 3 | MUFT | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 马足总 | 2025-08-16 | 雪州 | 3 : 1 | MUFT | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 马来M3 | 2025-08-09 | MUFT | 0 : 3 | 雪兰义B队 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 马来M3 | 2025-08-04 | MUFT | 0 : 1 | 吉兰丹WTS FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 马来M3 | 2024-12-01 | 米格雷森FC | 2 : 1 | MUFT | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,MUFT胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
首尔凤凰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来M3 | 2025-10-12 | 米格雷森FCII队 | 2 : 0 | 首尔凤凰 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 马来M3 | 2025-10-06 | 首尔凤凰 | 0 : 2 | 本加山 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 马来M3 | 2025-09-28 | 吉达州 | 0 : 2 | 首尔凤凰 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 马来M3 | 2025-09-21 | 首尔凤凰 | 1 : 3 | 武装部队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 马来M3 | 2025-09-13 | 曼戎市 | 0 : 1 | 首尔凤凰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 马来M3 | 2025-08-24 | 首尔凤凰 | 0 : 3 | MUFT | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 马来M3 | 2025-08-16 | 首尔凤凰 | 1 : 0 | 达罗塔晋B队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 7 场交锋,首尔凤凰胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
MUFT
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 马来M3 | 2025-10-26 | MUFT | 吉兰丹红战士 | 2天 |
首尔凤凰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 马来M3 | 2025-10-25 | 吉兰丹WTS FC | 首尔凤凰 | 1天 |