布里斯班狮吼
            
            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2025-08-24 | 中央海岸水手 | 0 : 2 | 布里斯班狮吼 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 澳超 | 2025-05-02 | 布里斯班狮吼 | 2 : 1 | 中央海岸水手 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 澳超 | 2025-01-03 | 中央海岸水手 | 3 : 1 | 布里斯班狮吼 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 澳超 | 2024-01-27 | 布里斯班狮吼 | 0 : 2 | 中央海岸水手 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 澳超 | 2023-12-21 | 中央海岸水手 | 3 : 0 | 布里斯班狮吼 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 | 
| 澳超 | 2023-11-12 | 布里斯班狮吼 | 2 : 1 | 中央海岸水手 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
两队近 6 场交锋,布里斯班狮吼胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                            布里斯班狮吼
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-10-31 | 墨尔本城 | 0 : 0 | 布里斯班狮吼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 澳超 | 2025-10-26 | 布里斯班狮吼 | 1 : 2 | 惠灵顿凤凰 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 澳超 | 2025-10-17 | 麦克阿瑟FC | 0 : 1 | 布里斯班狮吼 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 球会友谊 | 2025-09-10 | 布里斯班狮吼 | 8 : 0 | 布里斯班奥林匹克 | 胜 | 8 | 赢 | 8 | 大 | 
| 球会友谊 | 2025-08-26 | 半岛电力 | 0 : 1 | 布里斯班狮吼 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 球会友谊 | 2025-08-24 | 中央海岸水手 | 0 : 2 | 布里斯班狮吼 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 球会友谊 | 2025-08-19 | 布里斯班狮吼 | 7 : 0 | 摩顿湾联 | 胜 | 7 | 赢 | 7 | 大 | 
| 球会友谊 | 2025-08-03 | 奥克兰FC | 2 : 2 | 布里斯班狮吼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 澳足总 | 2025-05-14 | 布里斯班狮吼 | 0 : 1 | 惠灵顿凤凰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 澳超 | 2025-05-02 | 布里斯班狮吼 | 2 : 1 | 中央海岸水手 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
两队近 10 场交锋,布里斯班狮吼胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
                            中央海岸水手
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-11-02 | 惠灵顿凤凰 | 1 : 1 | 中央海岸水手 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 澳超 | 2025-10-25 | 中央海岸水手 | 0 : 2 | 悉尼FC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 澳超 | 2025-10-19 | 纽卡斯尔喷气机 | 2 : 3 | 中央海岸水手 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 球会友谊 | 2025-08-24 | 中央海岸水手 | 0 : 2 | 布里斯班狮吼 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 澳足总 | 2025-05-13 | 珀斯光荣 | 2 : 2 | 中央海岸水手 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 澳超 | 2025-05-02 | 布里斯班狮吼 | 2 : 1 | 中央海岸水手 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 澳超 | 2025-04-20 | 麦克阿瑟FC | 2 : 2 | 中央海岸水手 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 澳超 | 2025-04-12 | 中央海岸水手 | 0 : 6 | 纽卡斯尔喷气机 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 | 
| 澳超 | 2025-04-05 | 中央海岸水手 | 0 : 1 | 墨尔本城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 澳超 | 2025-03-30 | 珀斯光荣 | 1 : 3 | 中央海岸水手 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
两队近 10 场交锋,中央海岸水手胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
                            布里斯班狮吼
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-11-09 | 布里斯班狮吼 | 纽卡斯尔喷气机 | 6天 | 
| 澳超 | 2025-11-23 | 奥克兰FC | 布里斯班狮吼 | 20天 | 
| 澳超 | 2025-11-28 | 布里斯班狮吼 | 墨尔本胜利 | 25天 | 
| 澳超 | 2025-12-07 | 阿德莱德联 | 布里斯班狮吼 | 34天 | 
| 澳超 | 2025-12-13 | 西悉尼流浪者 | 布里斯班狮吼 | 40天 | 
| 澳超 | 2025-12-19 | 麦克阿瑟FC | 布里斯班狮吼 | 46天 | 
| 澳超 | 2025-12-31 | 中央海岸水手 | 布里斯班狮吼 | 58天 | 
| 澳超 | 2026-01-03 | 布里斯班狮吼 | 惠灵顿凤凰 | 61天 | 
| 澳超 | 2026-01-06 | 墨尔本城 | 布里斯班狮吼 | 64天 | 
| 澳超 | 2026-01-09 | 布里斯班狮吼 | 奥克兰FC | 67天 | 
                            中央海岸水手
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-11-07 | 珀斯光荣 | 中央海岸水手 | 4天 | 
| 澳超 | 2025-11-22 | 西悉尼流浪者 | 中央海岸水手 | 19天 | 
| 澳超 | 2025-11-29 | 中央海岸水手 | 墨尔本城 | 26天 | 
| 澳超 | 2025-12-06 | 中央海岸水手 | 悉尼FC | 33天 | 
| 澳超 | 2025-12-12 | 中央海岸水手 | 奥克兰FC | 39天 | 
| 澳超 | 2025-12-21 | 惠灵顿凤凰 | 中央海岸水手 | 48天 | 
| 澳超 | 2025-12-31 | 中央海岸水手 | 布里斯班狮吼 | 58天 | 
| 澳超 | 2026-01-04 | 阿德莱德联 | 中央海岸水手 | 62天 | 
| 澳超 | 2026-01-10 | 珀斯光荣 | 中央海岸水手 | 68天 | 
| 澳超 | 2026-01-17 | 中央海岸水手 | 麦克阿瑟FC | 75天 |