诺唯萨姆奇
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯伐丙 | 2025-08-30 | 拉卡 | 2 : 3 | 诺唯萨姆奇 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 斯伐丙 | 2025-04-05 | 拉卡 | 0 : 1 | 诺唯萨姆奇 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,诺唯萨姆奇胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
诺唯萨姆奇
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯伐丙 | 2025-11-01 | 特伦辛二队 | 2 : 0 | 诺唯萨姆奇 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 斯伐丙 | 2025-10-25 | 诺唯萨姆奇 | 1 : 4 | 卡斯科夫辛 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 斯伐丙 | 2025-10-18 | 卢丁斯 | 0 : 1 | 诺唯萨姆奇 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 斯伐丙 | 2025-10-11 | 诺唯萨姆奇 | 0 : 2 | 加兰塔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 斯伐丙 | 2025-10-08 | 沙拉 | 1 : 2 | 诺唯萨姆奇 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 斯伐丙 | 2025-10-04 | 贝鲁萨 | 1 : 2 | 诺唯萨姆奇 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 斯伐丙 | 2025-09-27 | 贾巴斯柯沃 | 1 : 2 | 诺唯萨姆奇 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 斯伐杯 | 2025-09-23 | 沙莫林 | 3 : 1 | 诺唯萨姆奇 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 斯伐丙 | 2025-09-20 | 诺唯萨姆奇 | 0 : 2 | 米亚瓦斯巴达 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 斯伐丙 | 2025-09-06 | 诺唯萨姆奇 | 0 : 0 | 马拉茨基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,诺唯萨姆奇胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
拉卡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯伐丙 | 2025-11-02 | SFM森纳克 | 2 : 0 | 拉卡 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 斯伐丙 | 2025-10-26 | 拉卡 | 0 : 1 | 扎卡米 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 斯伐丙 | 2025-10-19 | 斯特里达B队 | 1 : 1 | 拉卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 斯伐丙 | 2025-10-11 | 拉卡 | 1 : 3 | 科马尔诺二队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 斯伐丙 | 2025-10-05 | 特伦辛二队 | 3 : 0 | 拉卡 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 斯伐杯 | 2025-10-01 | 国际巴迪斯拉华 | 2 : 1 | 拉卡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 斯伐丙 | 2025-09-27 | 拉卡 | 1 : 1 | 卡斯科夫辛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 斯伐丙 | 2025-09-21 | 卢丁斯 | 1 : 4 | 拉卡 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 斯伐丙 | 2025-09-11 | 拉卡 | 1 : 1 | 加兰塔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 斯伐丙 | 2025-09-07 | 贝鲁萨 | 5 : 3 | 拉卡 | 负 | 2 | 输 | 8 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉卡胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
诺唯萨姆奇
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 斯伐丙 | 2025-11-08 | 科马尔诺二队 | 诺唯萨姆奇 | 4天 |
拉卡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 斯伐丙 | 2025-11-08 | FC普列维扎 | 拉卡 | 4天 |