素可泰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰超 | 2024-02-25 | 素可泰 | 1 : 3 | 春武里 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 泰超 | 2023-11-10 | 春武里 | 2 : 3 | 素可泰 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 2 场交锋,素可泰胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
素可泰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰超 | 2025-11-01 | 素可泰 | 0 : 2 | 罗勇 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 泰足总 | 2025-10-29 | 亚拉城 | 1 : 3 | 素可泰 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 泰超 | 2025-10-26 | 巴吞联 | 1 : 3 | 素可泰 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 泰超 | 2025-10-04 | 素可泰 | 1 : 1 | 大城联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 泰超 | 2025-09-26 | 清莱联 | 1 : 1 | 素可泰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 泰超 | 2025-09-20 | 素可泰 | 1 : 1 | 乌泰他尼森林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 泰超 | 2025-09-13 | 南奔勇士 | 2 : 1 | 素可泰 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 泰超 | 2025-08-31 | 素可泰 | 0 : 0 | 巴蜀府 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 泰超 | 2025-08-24 | 泰港 | 0 : 1 | 素可泰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 泰超 | 2025-08-16 | 素可泰 | 0 : 1 | 蒙通联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,素可泰胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
春武里
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰超 | 2025-11-02 | 巴吞联 | 2 : 1 | 春武里 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 泰足总 | 2025-10-29 | 泰路警察 | 0 : 0 | 春武里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 泰超 | 2025-10-25 | 春武里 | 2 : 1 | 大城联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 泰超 | 2025-10-19 | 清莱联 | 1 : 1 | 春武里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 泰超 | 2025-10-04 | 春武里 | 1 : 1 | 乌泰他尼森林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 泰超 | 2025-09-27 | 巴蜀府 | 1 : 1 | 春武里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 泰超 | 2025-09-19 | 春武里 | 0 : 3 | 泰港 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 泰超 | 2025-09-13 | 曼谷联 | 1 : 0 | 春武里 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 泰超 | 2025-08-30 | 春武里 | 2 : 2 | 南奔勇士 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 泰超 | 2025-08-23 | 拉查武里 | 1 : 0 | 春武里 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,春武里胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
素可泰
[泰超排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 8 | 12 | 27 | 43 | -16 | 12 | 27% |
春武里
[泰超排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 13 | 13 | 46 | 38 | 8 | 6 | 43% |
素可泰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 泰超 | 2025-11-08 | 素可泰 | DP北碧府 | 4天 |
| 泰超 | 2025-11-23 | 素可泰 | 春武里 | 19天 |
| 泰超 | 2025-11-30 | 素可泰 | 曼谷联 | 26天 |
| 泰超 | 2025-12-05 | 拉查武里 | 素可泰 | 31天 |
| 泰超 | 2025-12-13 | 素可泰 | 呵叻府 | 39天 |
| 泰超 | 2025-12-24 | 素可泰 | 武里南联 | 50天 |
春武里
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 泰超 | 2025-11-09 | 春武里 | 武里南联 | 5天 |
| 泰超 | 2025-11-23 | 素可泰 | 春武里 | 19天 |
| 泰超 | 2025-11-29 | 罗勇 | 春武里 | 25天 |
| 泰超 | 2025-12-06 | 蒙通联 | 春武里 | 32天 |
| 泰超 | 2025-12-12 | 春武里 | DP北碧府 | 38天 |