苏韦尔梅兹
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土丙 | 2025-09-07 | 叶斯尔约特 | 3 : 1 | 苏韦尔梅兹 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,苏韦尔梅兹胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
苏韦尔梅兹
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土丙 | 2025-10-26 | 迪亚巴克尔体育 | 3 : 1 | 苏韦尔梅兹 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 土丙 | 2025-10-18 | 苏韦尔梅兹 | 0 : 3 | 塔拉斯古库 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 土丙 | 2025-10-11 | 马西达吉 | 0 : 0 | 苏韦尔梅兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土丙 | 2025-10-05 | 苏韦尔梅兹 | 1 : 1 | 基森海尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 土丙 | 2025-09-28 | 宾高尔 | 1 : 2 | 苏韦尔梅兹 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 土丙 | 2025-09-21 | 苏韦尔梅兹 | 1 : 1 | 土库克鲁兹卡雷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 土丙 | 2025-09-14 | 苏韦尔梅兹 | 0 : 1 | 基里斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 土丙 | 2025-09-07 | 叶斯尔约特 | 3 : 1 | 苏韦尔梅兹 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 土杯 | 2025-09-04 | 苏韦尔梅兹 | 1 : 2 | 卡拉曼 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 9 场交锋,苏韦尔梅兹胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
叶斯尔约特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土丙 | 2025-10-24 | 卡拉曼马士邦 | 2 : 0 | 叶斯尔约特 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 土丙 | 2025-10-18 | 叶斯尔约特 | 2 : 2 | 迪亚巴克尔体育 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 土丙 | 2025-10-12 | 塔拉斯古库 | 0 : 0 | 叶斯尔约特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土丙 | 2025-10-04 | 叶斯尔约特 | 1 : 1 | 马西达吉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 土丙 | 2025-09-28 | 基森海尔 | 2 : 2 | 叶斯尔约特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 土丙 | 2025-09-21 | 叶斯尔约特 | 0 : 2 | 宾高尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 土杯 | 2025-09-17 | 阿达纳1954 | 2 : 3 | 叶斯尔约特 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 土丙 | 2025-09-13 | 土库克鲁兹卡雷 | 2 : 2 | 叶斯尔约特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 土丙 | 2025-09-07 | 叶斯尔约特 | 3 : 1 | 苏韦尔梅兹 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 土杯 | 2025-09-03 | 马拉特亚 | 0 : 5 | 叶斯尔约特 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,叶斯尔约特胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
苏韦尔梅兹
[土丙排名第15]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 15 | 13% |
叶斯尔约特
[土丙排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 11 | 13% |
苏韦尔梅兹
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土丙 | 2025-11-02 | 卡拉曼马士邦 | 苏韦尔梅兹 | 7天 |
| 土丙 | 2025-11-09 | 苏韦尔梅兹 | 尼格德 | 14天 |
| 土丙 | 2025-11-16 | 土耳其金属 | 苏韦尔梅兹 | 21天 |
| 土丙 | 2025-11-23 | 苏韦尔梅兹 | 奥曼尼纽 | 28天 |
| 土丙 | 2025-11-30 | 史立夫科 | 苏韦尔梅兹 | 35天 |
| 土丙 | 2025-12-07 | 苏韦尔梅兹 | 卡拉科普鲁 | 42天 |
| 土丙 | 2025-12-14 | 格里1970 | 苏韦尔梅兹 | 49天 |
| 土丙 | 2026-01-11 | 叶斯尔约特 | 苏韦尔梅兹 | 77天 |
| 土丙 | 2026-01-18 | 苏韦尔梅兹 | 基里斯 | 84天 |
| 土丙 | 2026-01-25 | 苏韦尔梅兹 | 土库克鲁兹卡雷 | 91天 |
叶斯尔约特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土杯 | 2025-10-29 | 布沙尼路费斯堡 | 叶斯尔约特 | 3天 |
| 土丙 | 2025-11-02 | 尼格德 | 叶斯尔约特 | 7天 |
| 土丙 | 2025-11-09 | 叶斯尔约特 | 土耳其金属 | 14天 |
| 土丙 | 2025-11-16 | 奥曼尼纽 | 叶斯尔约特 | 21天 |
| 土丙 | 2025-11-23 | 叶斯尔约特 | 史立夫科 | 28天 |
| 土丙 | 2025-11-30 | 卡拉科普鲁 | 叶斯尔约特 | 35天 |
| 土丙 | 2025-12-07 | 叶斯尔约特 | 格里1970 | 42天 |
| 土丙 | 2025-12-14 | 基里斯 | 叶斯尔约特 | 49天 |
| 土丙 | 2026-01-11 | 叶斯尔约特 | 苏韦尔梅兹 | 77天 |
| 土丙 | 2026-01-18 | 土库克鲁兹卡雷 | 叶斯尔约特 | 84天 |