那不勒斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2025-10-02 | 葡萄牙体育 | 1 : 2 | 那不勒斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,那不勒斯胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
那不勒斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2025-12-11 | 那不勒斯 | 0 : 2 | 本菲卡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 意甲 | 2025-12-08 | 尤文 | 1 : 2 | 那不勒斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 意杯 | 2025-12-04 | 卡利亚里 | 1 : 1 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 意甲 | 2025-12-01 | 那不勒斯 | 1 : 0 | 罗马 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 欧冠 | 2025-11-26 | 卡拉巴克 | 0 : 2 | 那不勒斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 意甲 | 2025-11-23 | 亚特兰大 | 1 : 3 | 那不勒斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 意甲 | 2025-11-09 | 那不勒斯 | 0 : 2 | 博洛尼亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 欧冠 | 2025-11-05 | 法兰克福 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意甲 | 2025-11-02 | 科莫 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意甲 | 2025-10-29 | 那不勒斯 | 1 : 0 | 莱切 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,那不勒斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
葡萄牙体育
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2025-12-10 | 葡萄牙体育 | 1 : 3 | 拜仁 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 葡超 | 2025-12-06 | 葡萄牙体育 | 1 : 1 | 本菲卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 葡超 | 2025-12-01 | 阿马多拉之星 | 0 : 4 | 葡萄牙体育 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 欧冠 | 2025-11-27 | 布鲁日 | 0 : 3 | 葡萄牙体育 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 葡杯 | 2025-11-23 | 马琳赫尼斯 | 0 : 3 | 葡萄牙体育 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 葡超 | 2025-11-09 | 葡萄牙体育 | 2 : 1 | 圣克拉拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧冠 | 2025-11-05 | 葡萄牙体育 | 1 : 1 | 尤文 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 葡超 | 2025-11-01 | 艾华卡 | 0 : 2 | 葡萄牙体育 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 葡联杯 | 2025-10-29 | 艾华卡 | 1 : 5 | 葡萄牙体育 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 葡超 | 2025-10-27 | 葡萄牙体育 | 3 : 0 | 通德拉 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,葡萄牙体育胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
那不勒斯
[欧冠排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 5 | 1 | 20 | 6 | 14 | 1 | 83% |
葡萄牙体育
[欧冠排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 3 | 33% |
那不勒斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025-12-14 | 乌迪内斯 | 那不勒斯 | 2天 |
| 意超杯 | 2025-12-19 | 那不勒斯 | AC米兰 | 7天 |
| 意甲 | 2025-12-28 | 克雷莫纳 | 那不勒斯 | 16天 |
| 意甲 | 2026-01-04 | 拉齐奥 | 那不勒斯 | 23天 |
| 意甲 | 2026-01-08 | 那不勒斯 | 维罗纳 | 27天 |
| 意甲 | 2026-01-12 | 国米 | 那不勒斯 | 31天 |
| 意甲 | 2026-01-15 | 那不勒斯 | 帕尔马 | 34天 |
| 意甲 | 2026-01-18 | 那不勒斯 | 萨索洛 | 37天 |
| 欧冠 | 2026-01-21 | 哥本哈根 | 那不勒斯 | 40天 |
| 意甲 | 2026-01-26 | 尤文 | 那不勒斯 | 45天 |
葡萄牙体育
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2025-12-14 | 葡萄牙体育 | AVS俱乐部 | 2天 |
| 葡杯 | 2025-12-19 | 圣克拉拉 | 葡萄牙体育 | 7天 |
| 葡超 | 2025-12-24 | 吉马良斯 | 葡萄牙体育 | 12天 |
| 葡超 | 2025-12-29 | 葡萄牙体育 | 里奥阿维 | 17天 |
| 葡超 | 2026-01-03 | 吉维森特 | 葡萄牙体育 | 22天 |
| 葡联杯 | 2026-01-08 | 葡萄牙体育 | 吉马良斯 | 27天 |
| 葡超 | 2026-01-19 | 葡萄牙体育 | 卡萨比亚 | 38天 |
| 欧冠 | 2026-01-21 | 葡萄牙体育 | 巴黎圣日耳曼 | 40天 |
| 葡超 | 2026-01-26 | 阿罗卡 | 葡萄牙体育 | 45天 |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 毕尔巴鄂 | 葡萄牙体育 | 48天 |