斯特拉斯堡
斯特拉斯堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法甲 | 2025-10-30 | 欧塞尔 | 0 : 3 | 斯特拉斯堡 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 法甲 | 2025-10-27 | 斯特拉斯堡 | 1 : 2 | 里昂 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 欧协联 | 2025-10-24 | 乔治罗尼亚 | 1 : 1 | 斯特拉斯堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 法甲 | 2025-10-18 | 斯特拉斯堡 | 3 : 3 | 巴黎圣日耳曼 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 法甲 | 2025-10-05 | 昂热 | 0 : 5 | 斯特拉斯堡 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 欧协联 | 2025-10-03 | 斯特拉斯堡 | 2 : 1 | 布拉迪斯拉发 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 法甲 | 2025-09-27 | 马赛 | 2 : 1 | 斯特拉斯堡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 法甲 | 2025-09-21 | 斯特拉斯堡 | 3 : 2 | 巴黎FC | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 法甲 | 2025-09-14 | 勒阿弗尔 | 0 : 1 | 斯特拉斯堡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 法甲 | 2025-08-31 | 斯特拉斯堡 | 2 : 3 | 摩纳哥 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯特拉斯堡胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
水晶宫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英联杯 | 2025-10-30 | 水晶宫 | 3 : 0 | 利物浦 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2025-10-26 | 水晶宫 | 0 : 1 | 阿森纳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 欧协联 | 2025-10-24 | AEK拉纳卡 | 1 : 0 | 水晶宫 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 英超 | 2025-10-18 | 伯恩茅斯 | 3 : 3 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 英超 | 2025-10-05 | 水晶宫 | 1 : 2 | 埃弗顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 欧协联 | 2025-10-03 | 水晶宫 | 2 : 0 | 基辅迪纳摩 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英超 | 2025-09-27 | 利物浦 | 1 : 2 | 水晶宫 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2025-09-20 | 水晶宫 | 2 : 1 | 西汉姆联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英联杯 | 2025-09-17 | 米尔沃尔 | 1 : 1 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2025-09-13 | 桑德兰 | 0 : 0 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,水晶宫胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
斯特拉斯堡
[欧协联排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 9 | 50% |
水晶宫
[欧协联排名第16]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | 50% |
斯特拉斯堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 法甲 | 2025-11-02 | 雷恩 | 斯特拉斯堡 | 3天 |
| 欧协联 | 2025-11-07 | 赫根 | 斯特拉斯堡 | 8天 |
| 法甲 | 2025-11-10 | 斯特拉斯堡 | 里尔 | 10天 |
| 法甲 | 2025-11-23 | 朗斯 | 斯特拉斯堡 | 23天 |
| 欧协联 | 2025-11-28 | 斯特拉斯堡 | 水晶宫 | 29天 |
| 法甲 | 2025-11-30 | 斯特拉斯堡 | 布雷斯特 | 31天 |
| 法甲 | 2025-12-07 | 图卢兹 | 斯特拉斯堡 | 37天 |
| 欧协联 | 2025-12-12 | 阿伯丁 | 斯特拉斯堡 | 43天 |
| 法甲 | 2025-12-15 | 斯特拉斯堡 | 洛里昂 | 45天 |
| 欧协联 | 2025-12-19 | 斯特拉斯堡 | 贝雷达比历克 | 50天 |
水晶宫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-11-01 | 水晶宫 | 布伦特福德 | 2天 |
| 欧协联 | 2025-11-07 | 水晶宫 | 阿尔克马尔 | 8天 |
| 英超 | 2025-11-09 | 水晶宫 | 布莱顿 | 10天 |
| 英超 | 2025-11-22 | 狼队 | 水晶宫 | 23天 |
| 欧协联 | 2025-11-28 | 斯特拉斯堡 | 水晶宫 | 29天 |
| 英超 | 2025-11-30 | 水晶宫 | 曼联 | 31天 |
| 英超 | 2025-12-04 | 伯恩利 | 水晶宫 | 35天 |
| 英超 | 2025-12-08 | 富勒姆 | 水晶宫 | 38天 |
| 欧协联 | 2025-12-12 | 舒尔本 | 水晶宫 | 43天 |
| 英超 | 2025-12-14 | 水晶宫 | 曼城 | 45天 |