托普罗
            
            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯伐丙 | 2025-09-06 | 诺瓦维斯 | 1 : 1 | 托普罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 斯伐丙 | 2025-05-10 | 托普罗 | 1 : 2 | 诺瓦维斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 斯伐丙 | 2023-06-10 | 诺瓦维斯 | 0 : 1 | 托普罗 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
两队近 3 场交锋,托普罗胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
                            托普罗
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯伐丙 | 2025-11-01 | 托普罗 | 0 : 1 | 梅泽夫 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 斯伐丙 | 2025-10-25 | 科西策B队 | 1 : 1 | 托普罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 斯伐丙 | 2025-10-19 | 托普罗 | 1 : 0 | 斯比斯克泊迪 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 斯伐丙 | 2025-10-11 | 高斯锡火车头 | 1 : 1 | 托普罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 斯伐丙 | 2025-10-04 | 托普罗 | 1 : 2 | 利帕尼 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 斯伐丙 | 2025-09-27 | 波普拉德 | 0 : 2 | 托普罗 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 斯伐丙 | 2025-09-21 | 托普罗 | 2 : 4 | 特斯拉斯特罗普科夫 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 | 
| 斯伐丙 | 2025-09-06 | 诺瓦维斯 | 1 : 1 | 托普罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 斯伐丙 | 2025-08-30 | 拉斯拉维采 | 0 : 2 | 托普罗 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 斯伐杯 | 2025-08-27 | 托普罗 | 1 : 4 | 巴尔代约夫 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 | 
两队近 10 场交锋,托普罗胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
                            诺瓦维斯
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯伐丙 | 2025-11-02 | 诺瓦维斯 | 2 : 1 | 科西策B队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 斯伐丙 | 2025-10-25 | 斯比斯克泊迪 | 1 : 3 | 诺瓦维斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 斯伐丙 | 2025-10-18 | 诺瓦维斯 | 4 : 1 | 高斯锡火车头 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 | 
| 斯伐丙 | 2025-10-11 | 利帕尼 | 1 : 5 | 诺瓦维斯 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 | 
| 斯伐丙 | 2025-10-04 | 诺瓦维斯 | 2 : 0 | 波普拉德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 斯伐丙 | 2025-09-27 | 特斯拉斯特罗普科夫 | 1 : 2 | 诺瓦维斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 斯伐丙 | 2025-09-20 | 拉斯拉维采 | 0 : 2 | 诺瓦维斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 斯伐丙 | 2025-09-06 | 诺瓦维斯 | 1 : 1 | 托普罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 斯伐丙 | 2025-08-30 | 斯尼纳 | 0 : 3 | 诺瓦维斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 斯伐杯 | 2025-08-27 | 诺瓦维斯 | 1 : 1 | 克拉斯诺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 10 场交锋,诺瓦维斯胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
                            托普罗
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|
                            诺瓦维斯
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|