伯明翰U21
            
            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英乙U21 | 2025-04-07 | 伯恩茅斯U21 | 4 : 3 | 伯明翰U21 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 | 
| 英乙U21 | 2024-04-30 | 伯恩茅斯U21 | 2 : 3 | 伯明翰U21 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 | 
两队近 2 场交锋,伯明翰U21胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                            伯明翰U21
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2025-11-01 | 伯明翰U21 | 2 : 0 | 伯恩利U21 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 英U21 | 2025-10-25 | 诺丁汉U21 | 1 : 2 | 伯明翰U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英U21杯 | 2025-10-17 | 雷丁U21 | 3 : 0 | 伯明翰U21 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 | 
| 英U21 | 2025-10-07 | 伯明翰U21 | 1 : 3 | 水晶宫U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 英U21 | 2025-09-27 | 富勒姆U21 | 3 : 1 | 伯明翰U21 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 英U21 | 2025-09-20 | 伯明翰U21 | 0 : 3 | 西汉姆联U21 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 英U21杯 | 2025-09-03 | 伯明翰U21 | 1 : 5 | 赫尔城U21 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 | 
| 英U21 | 2025-08-29 | 纽卡斯尔联U21 | 2 : 2 | 伯明翰U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 英U21 | 2025-08-23 | 伯明翰U21 | 3 : 0 | 德比郡U21 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英U21 | 2025-08-16 | 斯托克城U21 | 2 : 2 | 伯明翰U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 10 场交锋,伯明翰U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
                            伯恩茅斯U21
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英乙U21 | 2025-10-28 | 伯恩茅斯U21 | 2 : 1 | 卡迪夫城U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英乙U21 | 2025-10-20 | 女王公园巡游者U21 | 4 : 1 | 伯恩茅斯U21 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 | 
| 英乙U21 | 2025-10-15 | 伯恩茅斯U21 | 0 : 4 | 布里斯托尔城U21 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 | 
| 英U21杯 | 2025-10-11 | 赫尔城U21 | 1 : 4 | 伯恩茅斯U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 | 
| 英乙U21 | 2025-10-06 | 科尔切斯特联U21 | 1 : 4 | 伯恩茅斯U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 | 
| 英乙U21 | 2025-09-29 | 沃特福德U21 | 0 : 1 | 伯恩茅斯U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 英乙U21 | 2025-09-23 | 斯旺西U21 | 1 : 4 | 伯恩茅斯U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 | 
| 英乙U21 | 2025-09-15 | 伯恩茅斯U21 | 2 : 3 | 考文垂U21 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 | 
| 英U21杯 | 2025-09-13 | 伯恩茅斯U21 | 1 : 2 | 雷丁U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 英乙U21 | 2025-09-05 | 谢周三U21 | 0 : 3 | 伯恩茅斯U21 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
两队近 10 场交锋,伯恩茅斯U21胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
                            伯明翰U21 
                            [英U21杯排名第3]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | 3 | 33% | 
                            伯恩茅斯U21 
                            [英U21杯排名第4]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 | 4 | 33% | 
                            伯明翰U21
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2025-11-08 | 莱斯特城U21 | 伯明翰U21 | 4天 | 
| 英U21杯 | 2025-11-25 | 伯明翰U21 | 伯恩茅斯U21 | 21天 | 
| 英U21杯 | 2025-12-02 | 伯明翰U21 | 赫尔城U21 | 28天 | 
| 英U21杯 | 2025-12-13 | 雷丁U21 | 伯明翰U21 | 40天 | 
| 英U21杯 | 2025-12-23 | 伯恩茅斯U21 | 伯明翰U21 | 49天 | 
| 英U21 | 2026-01-17 | 伯明翰U21 | 埃弗顿U21 | 74天 | 
| 英U21 | 2026-01-26 | 布莱克本U21 | 伯明翰U21 | 84天 | 
| 英U21 | 2026-01-31 | 伯明翰U21 | 阿斯顿维拉U21 | 88天 | 
| 英U21 | 2026-02-07 | 托特纳姆热刺U21 | 伯明翰U21 | 95天 | 
| 英U21 | 2026-02-14 | 伯明翰U21 | 切尔西U21 | 102天 | 
                            伯恩茅斯U21
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英乙U21 | 2025-11-11 | 米尔沃尔U21 | 伯恩茅斯U21 | 8天 | 
| 英乙U21 | 2025-11-16 | 布伦特福德U21 | 伯恩茅斯U21 | 13天 | 
| 英U21杯 | 2025-11-25 | 伯明翰U21 | 伯恩茅斯U21 | 21天 | 
| 英U21杯 | 2025-12-02 | 伯恩茅斯U21 | 雷丁U21 | 28天 | 
| 英乙U21 | 2025-12-02 | 弗利特伍德U21 | 伯恩茅斯U21 | 29天 | 
| 英U21杯 | 2025-12-06 | 赫尔城U21 | 伯恩茅斯U21 | 32天 | 
| 英乙U21 | 2025-12-09 | 查尔顿U21 | 伯恩茅斯U21 | 36天 | 
| 英U21杯 | 2025-12-23 | 伯恩茅斯U21 | 伯明翰U21 | 49天 | 
| 英乙U21 | 2026-01-12 | 伯恩茅斯U21 | 查尔顿U21 | 70天 | 
| 英乙U21 | 2026-01-16 | 科尔切斯特联U21 | 伯恩茅斯U21 | 74天 |