山口雷法
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2025-09-07 | 北九州向日葵 | 1 : 3 | 山口雷法 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,山口雷法胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
山口雷法
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职乙 | 2025-11-02 | 山口雷法 | 1 : 0 | 熊本深红 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 日职乙 | 2025-10-26 | 富山胜利 | 0 : 1 | 山口雷法 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 日职乙 | 2025-10-19 | 山口雷法 | 1 : 1 | FC今治 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 日职乙 | 2025-10-05 | 鸟栖砂岩 | 2 : 1 | 山口雷法 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 日职乙 | 2025-09-27 | 山口雷法 | 1 : 2 | 山形山神 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 日职乙 | 2025-09-20 | 山口雷法 | 0 : 1 | 大分三神 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 日职乙 | 2025-09-14 | 千叶市原 | 1 : 2 | 山口雷法 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 球会友谊 | 2025-09-07 | 北九州向日葵 | 1 : 3 | 山口雷法 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 日职乙 | 2025-08-30 | 山口雷法 | 2 : 2 | 水户蜀葵 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 日职乙 | 2025-08-24 | 山口雷法 | 0 : 1 | 长崎成功丸 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,山口雷法胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
北九州向日葵
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职丙 | 2025-11-02 | 北九州向日葵 | 2 : 1 | 八户于南乡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 日职丙 | 2025-10-25 | FC琉球冲绳 | 1 : 2 | 北九州向日葵 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 日职丙 | 2025-10-19 | 北九州向日葵 | 4 : 1 | 赞岐釜玉海 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 日职丙 | 2025-10-11 | 鹿儿岛联 | 1 : 1 | 北九州向日葵 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 日职丙 | 2025-10-05 | 北九州向日葵 | 1 : 0 | 枥木SC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 日职丙 | 2025-09-27 | 高知联合 | 2 : 0 | 北九州向日葵 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 日职丙 | 2025-09-19 | 北九州向日葵 | 3 : 0 | FC大阪 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 日职丙 | 2025-09-13 | 群马草津温泉 | 0 : 1 | 北九州向日葵 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 球会友谊 | 2025-09-07 | 北九州向日葵 | 1 : 3 | 山口雷法 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 日职丙 | 2025-09-06 | FC岐阜 | 1 : 0 | 北九州向日葵 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,北九州向日葵胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
山口雷法
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日职乙 | 2025-11-09 | 山口雷法 | 磐田喜悦 | 5天 |
| 日职乙 | 2025-11-23 | 磐城FC | 山口雷法 | 19天 |
| 日职乙 | 2025-11-29 | 山口雷法 | 大宫松鼠 | 25天 |
北九州向日葵
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日职丙 | 2025-11-09 | 北九州向日葵 | 福岛联 | 5天 |
| 日职丙 | 2025-11-16 | 鸟取飞翔 | 北九州向日葵 | 12天 |
| 日职丙 | 2025-11-23 | 北九州向日葵 | 金泽共进 | 19天 |
| 日职丙 | 2025-11-29 | 松本山雅 | 北九州向日葵 | 25天 |