赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩洛超 | 2025-09-22 | 迪瑟利亚 | 1 : 1 | 托加联合队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
摩卓杯 | 2025-06-26 | 托加联合队 | 1 : 2 | 迪瑟利亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,托加联合队胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩洛超 | 2025-09-27 | 托加联合队 | 1 : 1 | 拉巴特联盟 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
摩洛超 | 2025-09-22 | 迪瑟利亚 | 1 : 1 | 托加联合队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
摩洛超 | 2025-09-13 | 托加联合队 | 1 : 1 | 奥林匹克萨非 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-15 | 托加联合队 | 1 : 0 | 梅克内斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-14 | 托加联合队 | 0 : 0 | 伊蒂哈德丹吉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-11 | 托加联合队 | 0 : 2 | 拉巴特联盟 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
摩卓杯 | 2025-06-26 | 托加联合队 | 1 : 2 | 迪瑟利亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
摩洛杯 | 2025-06-22 | 奥林匹克萨非 | 1 : 0 | 托加联合队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
摩卓杯 | 2025-06-19 | 外傣菲斯 | 0 : 1 | 托加联合队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
摩洛杯 | 2025-06-15 | 托加联合队 | 1 : 0 | SM拉巴特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,托加联合队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩洛超 | 2025-09-27 | 马拉肯查 | 1 : 2 | 迪瑟利亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
摩洛超 | 2025-09-22 | 迪瑟利亚 | 1 : 1 | 托加联合队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
摩洛超 | 2025-09-13 | 勒内森斯 | 4 : 0 | 迪瑟利亚 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-09-03 | 迪瑟利亚 | 2 : 2 | 哈撒那 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
摩卓杯 | 2025-06-26 | 托加联合队 | 1 : 2 | 迪瑟利亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
摩卓杯 | 2025-06-19 | 拉贾竞技 | 0 : 0 | 迪瑟利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
摩卓杯 | 2025-06-12 | 迪瑟利亚 | 1 : 1 | 拉巴特联盟 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
摩卓杯 | 2025-06-04 | 查巴本吉尔 | 0 : 1 | 迪瑟利亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
摩洛乙 | 2025-05-31 | 迪瑟利亚 | 3 : 0 | 苏阿莱姆 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
摩洛乙 | 2025-05-25 | 苏阿莱姆 | 2 : 1 | 迪瑟利亚 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,迪瑟利亚胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 12 | 32 | 38 | -6 | 8 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 8 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
摩洛超 | 2025-10-06 | 托加联合队 | 勒内森斯 | 3天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
摩洛超 | 2025-10-05 | 雅各布曼苏尔 | 迪瑟利亚 | 3天 |