巴塞罗那U19
巴塞罗那U19
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西青U19 | 2025-11-09 | 韦斯卡U19 | 1 : 3 | 巴塞罗那U19 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 欧青联 | 2025-11-05 | 巴塞罗那U19 | 0 : 2 | 布鲁日U19 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 西青U19 | 2025-11-01 | 巴塞罗那U19 | 3 : 1 | 马洛卡U19 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 西青U19 | 2025-10-27 | 旧金山市U19 | 0 : 3 | 巴塞罗那U19 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧青联 | 2025-10-21 | 奥林匹亚科斯U19 | 0 : 3 | 巴塞罗那U19 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 西青U19 | 2025-10-19 | 巴塞罗那U19 | 2 : 0 | 桑特屈加U19 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西青U19 | 2025-10-05 | 爱斯宾奴U19 | 1 : 1 | 巴塞罗那U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 欧青联 | 2025-10-01 | 巴黎圣日耳曼U19 | 1 : 2 | 巴塞罗那U19 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西青U19 | 2025-09-27 | 巴塞罗那U19 | 3 : 1 | 萨拉戈萨U19 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 欧青联 | 2025-09-18 | 巴塞罗那U19 | 3 : 2 | 纽卡斯尔U19 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴塞罗那U19胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
法兰克福U19
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧青联 | 2025-11-04 | 法兰克福U19 | 0 : 0 | 那不勒斯青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德青联H | 2025-10-25 | 法兰克福U19 | 3 : 3 | 奥芬巴查踢球者U19 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 欧青联 | 2025-10-22 | 利物浦U19 | 5 : 4 | 法兰克福U19 | 负 | 1 | 输 | 9 | 小 |
| 德青联H | 2025-10-18 | 纽伦堡U19 | 1 : 2 | 法兰克福U19 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德青杯 | 2025-10-05 | 法兰克福U19 | 3 : 1 | 柏林赫塔U19 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 欧青联 | 2025-09-30 | 法兰克福U19 | 1 : 2 | 马德里竞技U19 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 德青联H | 2025-09-27 | 法兰克福U19 | 3 : 1 | 因戈尔施塔特U19 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 德青联H | 2025-09-21 | 法兰克福U19 | 1 : 2 | 斯图加特U19 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 欧青联 | 2025-09-18 | 加拉塔萨雷U19 | 0 : 4 | 法兰克福U19 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 德青联H | 2025-09-13 | 菲尔特U19 | 1 : 4 | 法兰克福U19 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,法兰克福U19胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
巴塞罗那U19
[欧青联排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 4 | 0 | 18 | 7 | 11 | 1 | 67% |
法兰克福U19
[欧青联排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 2 | 50% |
巴塞罗那U19
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧青联 | 2025-11-25 | 切尔西U19 | 巴塞罗那U19 | 8天 |
| 欧青联 | 2025-12-09 | 巴塞罗那U19 | 法兰克福U19 | 22天 |
法兰克福U19
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德青联H | 2025-11-22 | 法兰克福U19 | 雷根斯堡U19 | 5天 |
| 欧青联 | 2025-11-26 | 法兰克福U19 | 亚特兰大U19 | 9天 |
| 德青联H | 2025-11-30 | 菲尔特U19 | 法兰克福U19 | 13天 |
| 德青杯 | 2025-12-03 | 法兰克福U19 | RB莱比锡U19 | 16天 |
| 德青联H | 2025-12-06 | 法兰克福U19 | 斯图加特U19 | 19天 |
| 欧青联 | 2025-12-09 | 巴塞罗那U19 | 法兰克福U19 | 22天 |