斯莱曼
斯莱曼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼乙 | 2025-10-05 | 斯莱曼 | 3 : 0 | 波斯帕尔 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-09-29 | 德尔特雷斯 | 0 : 1 | 斯莱曼 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-09-21 | 斯莱曼 | 3 : 1 | 伯斯古古杜斯 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-09-15 | 巴厘巴板 | 1 : 2 | 斯莱曼 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 球会友谊 | 2025-08-22 | 北干巴鲁联 | 0 : 2 | 斯莱曼 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 球会友谊 | 2025-07-19 | 斯莱曼 | 0 : 1 | 帕尔斯巴亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-05-24 | 斯莱曼 | 3 : 0 | 马都拉联 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 印尼甲 | 2025-05-17 | 佩西加雅加达 | 1 : 2 | 斯莱曼 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 印尼甲 | 2025-05-09 | 斯莱曼 | 2 : 1 | 三宝垄 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 印尼甲 | 2025-05-03 | PSM马卡萨 | 1 : 3 | 斯莱曼 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯莱曼胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
北干巴鲁龙卷风
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼乙 | 2025-09-28 | 北干巴鲁龙卷风 | 3 : 2 | 佩斯普拉 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-09-21 | 佩塞拉 | 0 : 0 | 北干巴鲁龙卷风 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-09-12 | 北干巴鲁龙卷风 | 0 : 1 | 巴日托 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 印尼联3 | 2024-05-21 | 北干巴鲁龙卷风 | 2 : 2 | 珀西帕西 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 印尼联3 | 2024-05-13 | 北干巴鲁龙卷风 | 2 : 0 | 普尔巴灵加 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 5 场交锋,北干巴鲁龙卷风胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
斯莱曼
[印尼乙排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 2 | 100% |
北干巴鲁龙卷风
[印尼乙排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 33% |
斯莱曼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼乙 | 2025-10-12 | 斯莱曼 | 北干巴鲁龙卷风 | 7天 |
| 印尼乙 | 2025-10-19 | 三宝垄 | 斯莱曼 | 15天 |
| 印尼乙 | 2025-10-25 | 佩塞拉 | 斯莱曼 | 20天 |
| 印尼乙 | 2025-11-01 | 斯莱曼 | 佩斯普拉 | 28天 |
| 印尼乙 | 2025-11-08 | 巴日托 | 斯莱曼 | 34天 |
北干巴鲁龙卷风
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼乙 | 2025-10-06 | 北干巴鲁龙卷风 | 巴厘巴板 | 1天 |
| 印尼乙 | 2025-10-12 | 斯莱曼 | 北干巴鲁龙卷风 | 7天 |
| 印尼乙 | 2025-10-17 | 北干巴鲁龙卷风 | 德尔特雷斯 | 13天 |
| 印尼乙 | 2025-10-25 | 波斯帕尔 | 北干巴鲁龙卷风 | 20天 |
| 印尼乙 | 2025-11-01 | 伯斯古古杜斯 | 北干巴鲁龙卷风 | 27天 |
| 印尼乙 | 2025-11-07 | 北干巴鲁龙卷风 | 三宝垄 | 34天 |