阿库迪亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-09-28 | 伊维萨国际 | 2 : 1 | 阿库迪亚 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,阿库迪亚胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿库迪亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-11-02 | 宋克拉德拉 | 1 : 1 | 阿库迪亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-10-25 | 康斯坦西亚 | 0 : 1 | 阿库迪亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2025-10-23 | 普拉格斯卡尔维亚 | 0 : 1 | 阿库迪亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2025-10-19 | 阿库迪亚 | 2 : 5 | 皇家马洛卡B队 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
| 西协丙 | 2025-10-05 | 阿库迪亚 | 0 : 2 | 福门特拉 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-28 | 伊维萨国际 | 2 : 1 | 阿库迪亚 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-20 | 阿库迪亚 | 0 : 2 | 洛塞滕斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-14 | CD卡达斯亚 | 3 : 1 | 阿库迪亚 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-07 | 阿库迪亚 | 0 : 3 | 马纳科尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 西协丙 | 2025-05-11 | 普拉格斯卡尔维亚 | 3 : 6 | 阿库迪亚 | 胜 | -3 | 赢 | 9 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿库迪亚胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
伊维萨国际
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-11-03 | 波特曼利 | 2 : 1 | 伊维萨国际 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 西协丙 | 2025-10-26 | 伊维萨国际 | 2 : 0 | 罗烈莫利纳 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西协丙 | 2025-10-18 | 库儿恩丝 | 1 : 3 | 伊维萨国际 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 西协丙 | 2025-10-15 | 伊维萨国际 | 1 : 3 | 普拉格斯卡尔维亚 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 西协丙 | 2025-10-04 | 宋克拉德拉 | 1 : 1 | 伊维萨国际 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-28 | 伊维萨国际 | 2 : 1 | 阿库迪亚 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协丙 | 2025-09-20 | 皇家马洛卡B队 | 0 : 2 | 伊维萨国际 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西协丙 | 2025-09-07 | 福门特拉 | 1 : 1 | 伊维萨国际 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 8 场交锋,伊维萨国际胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
阿库迪亚
[西协丙排名第13]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 2 | 6 | 7 | 18 | -11 | 13 | 22% |
伊维萨国际
[西协丙排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 4 | 2 | 13 | 9 | 4 | 7 | 50% |
阿库迪亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-11-08 | 桑塔尼 | 阿库迪亚 | 4天 |
| 西协丙 | 2025-11-17 | 阿库迪亚 | 库儿恩丝 | 12天 |
| 西协丙 | 2025-11-24 | 罗烈莫利纳 | 阿库迪亚 | 19天 |
| 西协丙 | 2025-12-08 | 阿库迪亚 | 波特曼利 | 33天 |
| 西协丙 | 2025-12-14 | 辛达乌拉利亚 | 阿库迪亚 | 40天 |
| 西协丙 | 2025-12-22 | 阿库迪亚 | 菲拉尼特斯 | 47天 |
| 西协丙 | 2026-01-05 | 比尼萨冷 | 阿库迪亚 | 61天 |
| 西协丙 | 2026-01-11 | 阿库迪亚 | 梅卡达 | 67天 |
| 西协丙 | 2026-01-19 | 阿库迪亚 | 马纳科尔 | 75天 |
| 西协丙 | 2026-01-26 | CD卡达斯亚 | 阿库迪亚 | 82天 |
伊维萨国际
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-11-09 | 辛达乌拉利亚 | 伊维萨国际 | 5天 |
| 西协丙 | 2025-11-16 | 伊维萨国际 | 菲拉尼特斯 | 11天 |
| 西协丙 | 2025-11-23 | 比尼萨冷 | 伊维萨国际 | 18天 |
| 西协丙 | 2025-12-06 | 伊维萨国际 | 梅卡达 | 32天 |
| 西协丙 | 2025-12-13 | 马纳科尔 | 伊维萨国际 | 39天 |
| 西协丙 | 2025-12-22 | 伊维萨国际 | CD卡达斯亚 | 47天 |
| 西协丙 | 2026-01-05 | 洛塞滕斯 | 伊维萨国际 | 61天 |
| 西协丙 | 2026-01-11 | 伊维萨国际 | 康斯坦西亚 | 67天 |
| 西协丙 | 2026-01-19 | 福门特拉 | 伊维萨国际 | 75天 |
| 西协丙 | 2026-01-26 | 伊维萨国际 | 普拉格斯卡尔维亚 | 82天 |