AT普尔
            
            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-05-26 | AT普尔 | 1 : 1 | 希叶扎 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 西协丙 | 2025-05-17 | 希叶扎 | 0 : 1 | AT普尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 西协丙 | 2024-09-22 | 希叶扎 | 1 : 1 | AT普尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 西协丙 | 2024-03-11 | AT普尔 | 1 : 3 | 希叶扎 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 西协丙 | 2023-10-23 | 希叶扎 | 0 : 0 | AT普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,AT普尔胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
                            AT普尔
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-11-03 | AT普尔 | 0 : 0 | 巴拉阿佐 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西协丙 | 2025-10-26 | 托塔纳 | 1 : 1 | AT普尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 西协丙 | 2025-10-19 | AT普尔 | 2 : 1 | 卡泰真拿B队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 西协丙 | 2025-10-11 | 穆尔西亚城B队 | 0 : 1 | AT普尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 西协丙 | 2025-10-05 | AT普尔 | 1 : 0 | 耶克拉诺B队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 西协丙 | 2025-09-28 | SFC米勒娃 | 1 : 1 | AT普尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 西协丙 | 2025-09-21 | AT普尔 | 0 : 1 | 姆勒诺 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 西协丙 | 2025-09-14 | AT普尔 | 1 : 1 | 阿吉拉斯B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 西协丙 | 2025-09-07 | UCAM穆西亚B队 | 1 : 1 | AT普尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 球会友谊 | 2025-08-14 | 阿尔梅里亚B队 | 1 : 1 | AT普尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 10 场交锋,AT普尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
                            希叶扎
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-11-03 | 阿吉拉斯B队 | 0 : 3 | 希叶扎 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 国王杯 | 2025-10-30 | 科尔多瓦 | 0 : 1 | 希叶扎 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 西协丙 | 2025-10-26 | 希叶扎 | 3 : 0 | UCAM穆西亚B队 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 西协丙 | 2025-10-19 | 玛莎隆 | 1 : 1 | 希叶扎 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 西协丙 | 2025-10-12 | 希叶扎 | 3 : 2 | 埃尔帕尔马 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 西协丙 | 2025-10-06 | 马里蒂莫体育 | 1 : 3 | 希叶扎 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 西协丙 | 2025-09-29 | 希叶扎 | 2 : 0 | 莫利嫩塞 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 西协丙 | 2025-09-22 | EF圣克鲁斯 | 2 : 1 | 希叶扎 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 西协丙 | 2025-09-14 | 希叶扎 | 2 : 1 | 桑托梅拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 西协丙 | 2025-09-08 | 卡拉瓦卡 | 0 : 2 | 希叶扎 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
两队近 10 场交锋,希叶扎胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
                            AT普尔 
                            [西协丙排名第5]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 5 | 33% | 
                            希叶扎 
                            [西协丙排名第1]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 7 | 1 | 20 | 7 | 13 | 1 | 78% | 
                            AT普尔
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-11-10 | AT普尔 | 希叶扎 | 6天 | 
| 西协丙 | 2025-11-17 | 卡拉瓦卡 | AT普尔 | 13天 | 
| 西协丙 | 2025-11-24 | AT普尔 | 桑托梅拉 | 20天 | 
| 西协丙 | 2025-12-08 | EF圣克鲁斯 | AT普尔 | 34天 | 
| 西协丙 | 2025-12-15 | AT普尔 | 莫利嫩塞 | 41天 | 
| 西协丙 | 2025-12-22 | 马里蒂莫体育 | AT普尔 | 48天 | 
| 西协丙 | 2026-01-05 | AT普尔 | 埃尔帕尔马 | 62天 | 
| 西协丙 | 2026-01-11 | 玛莎隆 | AT普尔 | 68天 | 
| 西协丙 | 2026-01-19 | UCAM穆西亚B队 | AT普尔 | 76天 | 
| 西协丙 | 2026-01-26 | AT普尔 | 阿吉拉斯B队 | 83天 | 
                            希叶扎
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-11-10 | AT普尔 | 希叶扎 | 6天 | 
| 西协丙 | 2025-11-17 | 希叶扎 | SFC米勒娃 | 13天 | 
| 西协丙 | 2025-11-24 | 耶克拉诺B队 | 希叶扎 | 20天 | 
| 西协丙 | 2025-12-08 | 希叶扎 | 穆尔西亚城B队 | 34天 | 
| 西协丙 | 2025-12-15 | 卡泰真拿B队 | 希叶扎 | 41天 | 
| 西协丙 | 2025-12-22 | 希叶扎 | 托塔纳 | 48天 | 
| 西协丙 | 2026-01-05 | 巴拉阿佐 | 希叶扎 | 62天 | 
| 西协丙 | 2026-01-11 | 希叶扎 | 姆勒诺 | 68天 | 
| 西协丙 | 2026-01-19 | 卡拉瓦卡 | 希叶扎 | 76天 | 
| 西协丙 | 2026-01-26 | 希叶扎 | 桑托梅拉 | 83天 |