利雅得青年人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海湾锦标 | 2025-10-02 | 纳达 | 1 : 1 | 利雅得青年人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,利雅得青年人胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
利雅得青年人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2025-11-08 | 达曼协作 | 1 : 1 | 利雅得青年人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 海湾锦标 | 2025-11-06 | 利雅得青年人 | 1 : 1 | 阿尔赖扬 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 沙特联 | 2025-10-31 | 利雅得青年人 | 0 : 1 | 利雅得新月 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 沙王冠 | 2025-10-28 | 祖尔菲 | 0 : 1 | 利雅得青年人 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 沙特联 | 2025-10-25 | 达马克 | 1 : 1 | 利雅得青年人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 海湾锦标 | 2025-10-22 | 利雅得青年人 | 0 : 2 | 哈德拉玛特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 沙特联 | 2025-10-18 | 利雅得青年人 | 1 : 1 | 吉达国民 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 海湾锦标 | 2025-10-02 | 纳达 | 1 : 1 | 利雅得青年人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 沙特联 | 2025-09-25 | 阿尔科鲁德 | 2 : 1 | 利雅得青年人 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 沙王冠 | 2025-09-23 | 利雅得青年人 | 1 : 1 | 艾卜哈 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,利雅得青年人胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
纳达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿曼联杯 | 2025-11-15 | 鲁斯塔克 | 0 : 0 | 纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 海湾锦标 | 2025-11-05 | 哈德拉玛特 | 1 : 1 | 纳达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 阿曼联 | 2025-10-29 | 苏尔 | 2 : 4 | 纳达 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 海湾锦标 | 2025-10-22 | 阿尔赖扬 | 1 : 1 | 纳达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 阿曼联 | 2025-10-16 | 纳达 | 3 : 0 | 哈布拉 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 阿曼联杯 | 2025-10-10 | 纳达 | 2 : 2 | 哈布拉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 阿曼联杯 | 2025-10-06 | 青年党 | 0 : 2 | 纳达 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 海湾锦标 | 2025-10-02 | 纳达 | 1 : 1 | 利雅得青年人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 阿曼联 | 2025-09-25 | 萨汉姆 | 0 : 1 | 纳达 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 阿曼联 | 2025-09-15 | 纳达 | 0 : 0 | 伊卜里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,纳达胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
利雅得青年人
[海湾锦标排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | 0% |
纳达
[海湾锦标排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0% |
利雅得青年人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2025-11-23 | 阿科多 | 利雅得青年人 | 4天 |
| 沙特联 | 2025-12-20 | 利雅得青年人 | 利雅得体育 | 31天 |
| 海湾锦标 | 2025-12-23 | 利雅得青年人 | 阿尔赖扬 | 34天 |
| 沙特联 | 2025-12-28 | 吉达联合 | 利雅得青年人 | 38天 |
| 沙特联 | 2025-12-30 | 利雅得青年人 | 卡迪西亚 | 40天 |
| 沙特联 | 2026-01-03 | 哈萨征服 | 利雅得青年人 | 44天 |
| 沙特联 | 2026-01-09 | 布赖代合作 | 利雅得青年人 | 50天 |
| 沙特联 | 2026-01-13 | 利雅得青年人 | 尼奥姆SC | 54天 |
| 沙特联 | 2026-01-17 | 利雅得胜利 | 利雅得青年人 | 58天 |
| 沙特联 | 2026-01-21 | 利雅得青年人 | 阿尔纳泽马 | 62天 |
纳达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿曼联杯 | 2025-11-21 | 苏哈尔 | 纳达 | 2天 |
| 阿曼联 | 2025-11-28 | 阿曼FC | 纳达 | 8天 |
| 海湾锦标 | 2025-12-23 | 哈德拉玛特 | 纳达 | 34天 |
| 海湾锦标 | 2026-02-11 | 纳达 | 利雅得青年人 | 84天 |
| 海湾锦标 | 2026-02-17 | 阿尔赖扬 | 纳达 | 90天 |