巴廷
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙王冠 | 2025-10-28 | 吉达国民 | 3 : 0 | 巴廷 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,巴廷胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴廷
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特甲 | 2025-11-21 | 巴廷 | 1 : 2 | 积尼达 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 沙特甲 | 2025-11-07 | 迪雷禾 | 2 : 1 | 巴廷 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 沙特甲 | 2025-11-02 | 巴廷 | 2 : 2 | 麦加统一 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 沙王冠 | 2025-10-28 | 吉达国民 | 3 : 0 | 巴廷 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 沙特甲 | 2025-10-21 | 吉达里比亚 | 4 : 1 | 巴廷 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 沙特甲 | 2025-10-03 | 巴廷 | 1 : 1 | 阿尔乌拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 沙特甲 | 2025-09-29 | 祖尔菲 | 2 : 1 | 巴廷 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 沙王冠 | 2025-09-21 | 达曼协作 | 2 : 2 | 巴廷 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 沙特甲 | 2025-09-16 | 巴廷 | 1 : 2 | 布赖代先锋 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 沙特甲 | 2025-09-11 | 查巴垒 | 2 : 1 | 巴廷 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴廷胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
吉达国民
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2025-11-22 | 卡迪西亚 | 1 : 2 | 吉达国民 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 沙特联 | 2025-11-09 | 吉达国民 | 1 : 0 | 吉达联合 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 亚精英赛 | 2025-11-05 | 吉达国民 | 2 : 1 | 萨德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 沙特联 | 2025-10-31 | 利雅得体育 | 1 : 1 | 吉达国民 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 沙王冠 | 2025-10-28 | 吉达国民 | 3 : 0 | 巴廷 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 沙特联 | 2025-10-24 | 吉达国民 | 1 : 0 | 阿尔纳泽马 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 亚精英赛 | 2025-10-21 | 加拉法 | 0 : 4 | 吉达国民 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 沙特联 | 2025-10-18 | 利雅得青年人 | 1 : 1 | 吉达国民 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 亚精英赛 | 2025-09-30 | 吉达国民 | 2 : 2 | 杜海勒 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 沙特联 | 2025-09-26 | 吉达国民 | 2 : 0 | 哈森姆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,吉达国民胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
巴廷
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙特甲 | 2025-11-29 | 欧鲁巴赫 | 巴廷 | 7天 |
| 沙特甲 | 2025-12-13 | 巴廷 | 哈萨正义 | 21天 |
| 沙特甲 | 2025-12-19 | 阿拉毕 | 巴廷 | 27天 |
| 沙特甲 | 2025-12-24 | 安瓦尔SA | 巴廷 | 32天 |
| 沙特甲 | 2025-12-31 | 巴廷 | 艾卜哈 | 39天 |
| 沙特甲 | 2026-01-06 | 布凯里耶 | 巴廷 | 45天 |
| 沙特甲 | 2026-01-12 | 塔伊 | 巴廷 | 51天 |
| 沙特甲 | 2026-01-16 | 巴廷 | 费萨里哈曼 | 55天 |
吉达国民
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚精英赛 | 2025-11-25 | 吉达国民 | 沙迦 | 3天 |
| 沙特联 | 2025-12-19 | 达马克 | 吉达国民 | 27天 |
| 亚精英赛 | 2025-12-23 | 巴格达警察 | 吉达国民 | 31天 |
| 沙特联 | 2025-12-26 | 哈萨征服 | 吉达国民 | 34天 |
| 沙特联 | 2025-12-30 | 吉达国民 | 费哈 | 39天 |
| 沙特联 | 2026-01-03 | 吉达国民 | 利雅得胜利 | 42天 |
| 沙特联 | 2026-01-09 | 阿科多 | 吉达国民 | 48天 |
| 沙特联 | 2026-01-13 | 吉达国民 | 布赖代合作 | 52天 |
| 沙特联 | 2026-01-17 | 阿尔科鲁德 | 吉达国民 | 56天 |
| 沙特联 | 2026-01-21 | 吉达国民 | 塞哈特海湾 | 60天 |