艾维利
            
            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英足总杯 | 2025-10-11 | 盖茨黑德 | 3 : 0 | 艾维利 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 1 场交锋,艾维利胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                            艾维利
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英依超 | 2025-11-01 | 拉姆斯盖特 | 0 : 5 | 艾维利 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 | 
| 英依超 | 2025-10-29 | 艾维利 | 3 : 3 | 哈姆雷特 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 英依超 | 2025-10-25 | 艾维利 | 3 : 2 | 波特斯 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 英依超 | 2025-10-18 | 刘易斯 | 0 : 3 | 艾维利 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英足总杯 | 2025-10-11 | 盖茨黑德 | 3 : 0 | 艾维利 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 | 
| 英足挑杯 | 2025-10-04 | 圣阿尔班斯 | 2 : 0 | 艾维利 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 英足总杯 | 2025-09-30 | 希斯奧云镇 | 0 : 1 | 艾维利 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 英足总杯 | 2025-09-27 | 艾维利 | 0 : 0 | 希斯奧云镇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英依超 | 2025-09-20 | 达特福德队 | 1 : 1 | 艾维利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英依超 | 2025-09-16 | 福克斯顿 | 5 : 2 | 艾维利 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 | 
两队近 10 场交锋,艾维利胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
                            盖茨黑德
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英足总杯 | 2025-11-01 | 盖茨黑德 | 2 : 0 | AFC温布尔登 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 英议联 | 2025-10-25 | 特鲁罗城 | 2 : 2 | 盖茨黑德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 英协联杯 | 2025-10-22 | 桑德兰U21 | 1 : 1 | 盖茨黑德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英议联 | 2025-10-18 | 盖茨黑德 | 0 : 0 | 巴克利城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英足总杯 | 2025-10-11 | 盖茨黑德 | 3 : 0 | 艾维利 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英议联 | 2025-10-04 | 波士顿联队 | 3 : 1 | 盖茨黑德 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 英议联 | 2025-10-01 | 盖茨黑德 | 5 : 2 | 莫雷坎比 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 | 
| 英议联 | 2025-09-27 | 盖茨黑德 | 2 : 1 | 布伦特里 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英议联 | 2025-09-24 | 哈特尔浦 | 1 : 0 | 盖茨黑德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 英议联 | 2025-09-20 | 夏利法斯 | 2 : 1 | 盖茨黑德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 10 场交锋,盖茨黑德胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
                            艾维利
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英依超 | 2025-11-05 | 克雷山谷文米尔斯 | 艾维利 | 1天 | 
| 英依超 | 2025-11-08 | 豪克 | 艾维利 | 5天 | 
| 英依超 | 2025-11-11 | 艾维利 | 威灵 | 7天 | 
| 英依超 | 2025-11-15 | 卡尔顿斯 | 艾维利 | 12天 | 
| 英依超 | 2025-11-22 | 艾维利 | 云吉特 | 19天 | 
| 英依超 | 2025-11-25 | 艾维利 | 奇切斯特城 | 21天 | 
| 英依超 | 2025-11-29 | 布伦特伍德 | 艾维利 | 26天 | 
| 英依超 | 2025-12-06 | 柴斯罕特 | 艾维利 | 33天 | 
| 英依超 | 2025-12-13 | 艾维利 | 比勒瑞卡 | 40天 | 
| 英依超 | 2025-12-20 | 布格斯 | 艾维利 | 47天 | 
                            盖茨黑德
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英议联 | 2025-11-06 | 约克城 | 盖茨黑德 | 2天 | 
| 英议联 | 2025-11-08 | 盖茨黑德 | 索利赫尔 | 5天 | 
| 英议联 | 2025-11-15 | 格兰森林流浪 | 盖茨黑德 | 12天 | 
| 英议联 | 2025-11-22 | 盖茨黑德 | 博瑞汉姆 | 19天 | 
| 英协联杯 | 2025-11-27 | 盖茨黑德 | 利兹联U21 | 23天 | 
| 英议联 | 2025-11-29 | 萨顿联 | 盖茨黑德 | 26天 | 
| 英议联 | 2025-12-06 | 绍森德 | 盖茨黑德 | 33天 | 
| 英议联 | 2025-12-20 | 盖茨黑德 | 伊斯特雷格 | 47天 | 
| 英议联 | 2025-12-26 | 盖茨黑德 | 卡莱尔联 | 53天 | 
| 英议联 | 2025-12-31 | 斯坎索普联 | 盖茨黑德 | 57天 |