未来联合
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰乙杯 | 2025-10-22 | 博乐大学 | 1 : 0 | 未来联合 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 泰乙 | 2025-10-11 | 博乐大学 | 1 : 1 | 未来联合 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,未来联合胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
未来联合
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰乙 | 2025-11-01 | 辛布里勇士队 | 1 : 1 | 未来联合 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 泰乙 | 2025-10-26 | 未来联合 | 1 : 3 | 弗拉姆曼谷FC | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 泰乙杯 | 2025-10-22 | 博乐大学 | 1 : 0 | 未来联合 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 泰乙 | 2025-10-19 | 未来联合 | 3 : 3 | 华富里市 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 泰乙 | 2025-10-11 | 博乐大学 | 1 : 1 | 未来联合 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 泰乙 | 2025-10-04 | 未来联合 | 1 : 2 | 湛杵日联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 泰乙 | 2025-09-27 | 北曼谷学院 | 3 : 0 | 未来联合 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 泰足总 | 2025-09-24 | 廊莫那浦府 | 6 : 1 | 未来联合 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
| 泰乙 | 2025-09-21 | 未来联合 | 3 : 4 | 巴吞他尼大学 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
| 泰乙 | 2025-09-14 | 泰国皇家空军FC | 2 : 0 | 未来联合 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,未来联合胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
博乐大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰乙 | 2025-11-02 | 博乐大学 | 0 : 0 | 红统府 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 泰足总 | 2025-10-30 | 博乐大学 | 0 : 3 | 乌泰他尼森林 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 泰乙 | 2025-10-25 | 泰国皇家空军FC | 2 : 2 | 博乐大学 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 泰乙杯 | 2025-10-22 | 博乐大学 | 1 : 0 | 未来联合 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 泰乙 | 2025-10-11 | 博乐大学 | 1 : 1 | 未来联合 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 泰乙 | 2025-10-04 | 坤素克沙拉武里FC | 2 : 4 | 博乐大学 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 泰乙 | 2025-09-28 | 博乐大学 | 1 : 1 | 辛布里勇士队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 泰乙 | 2025-09-20 | 华富里市 | 1 : 2 | 博乐大学 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 泰乙 | 2025-09-14 | 博乐大学 | 1 : 2 | 湛杵日联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 泰乙 | 2025-03-30 | 博乐大学 | 0 : 1 | 北曼谷学院 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,博乐大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
未来联合
[泰乙排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 0 | 5 | 10 | 19 | -9 | 10 | 0% |
博乐大学
[泰乙排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 16 | 6 | 64 | 19 | 45 | 5 | 62% |
未来联合
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
博乐大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 泰乙 | 2025-11-09 | 博乐大学 | 北曼谷学院 | 4天 |