理文
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港超 | 2025-05-11 | 理文 | 2 : 1 | 骏英九龙城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 香港超 | 2025-02-08 | 骏英九龙城 | 2 : 3 | 理文 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 港菁杯 | 2024-12-15 | 理文 | 4 : 1 | 骏英九龙城 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 香港超 | 2024-11-09 | 骏英九龙城 | 1 : 3 | 理文 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 4 场交锋,理文胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
理文
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港联杯 | 2025-11-16 | 理文 | 1 : 1 | 北区 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 香港超 | 2025-11-01 | 港会 | 1 : 7 | 理文 | 胜 | -6 | 赢 | 8 | 大 |
| 香港超 | 2025-10-18 | 东区 | 0 : 1 | 理文 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 高级银牌赛 | 2025-09-27 | 大埔 | 2 : 2 | 理文 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 香港超 | 2025-09-20 | 杰志 | 3 : 2 | 理文 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 香港超 | 2025-09-13 | 理文 | 3 : 0 | 冠忠南区 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 香港超 | 2025-08-30 | 大埔 | 2 : 2 | 理文 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 香港超 | 2025-05-25 | 理文 | 0 : 3 | 标准流浪 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 香港超 | 2025-05-17 | 理文 | 3 : 0 | 北区 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 香港超 | 2025-05-11 | 理文 | 2 : 1 | 骏英九龙城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,理文胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
骏英九龙城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港超 | 2025-11-02 | 杰志 | 5 : 0 | 骏英九龙城 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
| 香港超 | 2025-10-29 | 骏英九龙城 | 1 : 0 | 东区 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 香港超 | 2025-10-26 | 港会 | 2 : 1 | 骏英九龙城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 香港超 | 2025-10-19 | 北区 | 2 : 2 | 骏英九龙城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 港联杯 | 2025-10-12 | 东区 | 1 : 2 | 骏英九龙城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 香港超 | 2025-10-04 | 骏英九龙城 | 3 : 2 | 标准流浪 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 高级银牌赛 | 2025-09-28 | 骏英九龙城 | 0 : 4 | 标准流浪 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 香港超 | 2025-09-21 | 大埔 | 2 : 0 | 骏英九龙城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 香港超 | 2025-09-13 | 骏英九龙城 | 1 : 2 | 东方 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 高级银牌赛 | 2025-09-03 | 东区 | 1 : 1 | 骏英九龙城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,骏英九龙城胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
理文
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 香港超 | 2025-11-23 | 理文 | 北区 | 2天 |
| 香港超 | 2025-12-06 | 理文 | 冠忠南区 | 15天 |
| 香港超 | 2025-12-14 | 标准流浪 | 理文 | 23天 |
| 港足总杯 | 2025-12-20 | 理文 | 骏英九龙城 | 29天 |
| 香港超 | 2026-01-17 | 大埔 | 理文 | 57天 |
| 香港超 | 2026-01-24 | 理文 | 东方 | 64天 |
| 香港超 | 2026-02-01 | 骏英九龙城 | 理文 | 72天 |
| 香港超 | 2026-02-14 | 杰志 | 理文 | 85天 |
| 香港超 | 2026-02-22 | 东区 | 理文 | 93天 |
| 香港超 | 2026-02-28 | 东方 | 理文 | 99天 |
骏英九龙城
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 香港超 | 2025-11-22 | 冠忠南区 | 骏英九龙城 | 1天 |
| 香港超 | 2025-11-30 | 骏英九龙城 | 东方 | 9天 |
| 香港超 | 2025-12-14 | 港会 | 骏英九龙城 | 23天 |
| 港足总杯 | 2025-12-20 | 理文 | 骏英九龙城 | 29天 |
| 香港超 | 2026-01-10 | 大埔 | 骏英九龙城 | 50天 |
| 香港超 | 2026-01-17 | 北区 | 骏英九龙城 | 57天 |
| 香港超 | 2026-02-01 | 骏英九龙城 | 理文 | 72天 |
| 香港超 | 2026-03-01 | 骏英九龙城 | 标准流浪 | 100天 |
| 香港超 | 2026-03-14 | 杰志 | 骏英九龙城 | 113天 |
| 香港超 | 2026-03-21 | 理文 | 骏英九龙城 | 120天 |