赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U17亚洲杯 | 2025-04-10 | 中国U17 | 2 : 0 | 泰国U17 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
U17亚洲杯 | 2025-04-06 | 乌兹别克斯坦U17 | 2 : 1 | 中国U17 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
U17亚洲杯 | 2025-04-04 | 中国U17 | 1 : 2 | 沙特阿拉伯U17 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2025-03-21 | 中国U17 | 0 : 1 | 印尼U17 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
国际友谊 | 2025-03-13 | 中国U18 | 4 : 0 | 中国U17 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2025-03-11 | 中国U18 | 2 : 0 | 中国U17 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
U17亚洲杯 | 2024-10-27 | 中国U17 | 2 : 2 | 韩国U17 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
U17亚洲杯 | 2024-10-25 | 马尔代夫U17 | 0 : 9 | 中国U17 | 胜 | -9 | 赢 | 9 | 大 |
U17亚洲杯 | 2024-10-23 | 不丹U17 | 0 : 6 | 中国U17 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
U17亚洲杯 | 2024-10-19 | 中国U17 | 2 : 0 | 巴林U17 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,中国U17胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南亚杯U17 | 2025-09-27 | 印度U17 | 2 : 2 | 孟加拉U17 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
南亚杯U17 | 2025-09-25 | 尼泊尔U17 | 0 : 3 | 印度U17 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
南亚杯U17 | 2025-09-22 | 巴基斯坦U17 | 2 : 3 | 印度U17 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
南亚杯U17 | 2025-09-19 | 印度U17 | 1 : 0 | 不丹U17 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
南亚杯U17 | 2025-09-16 | 马尔代夫U17 | 0 : 6 | 印度U17 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
U17亚洲杯 | 2024-10-27 | 印度U17 | 2 : 3 | 泰国U17 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
U17亚洲杯 | 2024-10-25 | 印度U17 | 1 : 0 | 土库曼斯坦U17 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
U17亚洲杯 | 2024-10-23 | 文莱U17 | 0 : 13 | 印度U17 | 胜 | -13 | 赢 | 13 | 大 |
国际友谊 | 2024-08-27 | 印度U17 | 1 : 0 | 印尼U17 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
国际友谊 | 2024-08-25 | 印度U17 | 1 : 3 | 印尼U17 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,印度U17胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-10-10 | 中国U17 | 印度U17 | 1天 |
U17亚洲杯 | 2025-11-22 | 巴林U17 | 中国U17 | 44天 |
U17亚洲杯 | 2025-11-24 | 中国U17 | 东帝汶U17 | 46天 |
U17亚洲杯 | 2025-11-26 | 中国U17 | 文莱U17 | 48天 |
U17亚洲杯 | 2025-11-28 | 斯里兰卡U17 | 中国U17 | 50天 |
U17亚洲杯 | 2025-11-30 | 中国U17 | 孟加拉U17 | 52天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-10-10 | 中国U17 | 印度U17 | 1天 |
U17亚洲杯 | 2025-11-22 | 巴勒斯坦U17 | 印度U17 | 44天 |
U17亚洲杯 | 2025-11-26 | 印度U17 | 中国台北U17 | 48天 |
U17亚洲杯 | 2025-11-28 | 印度U17 | 黎巴嫩U17 | 50天 |
U17亚洲杯 | 2025-11-30 | 伊朗U17 | 印度U17 | 52天 |