帕克斯B队
            
            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 匈丙 | 2025-10-12 | 巴拉頓勒勒 | 0 : 1 | 帕克斯B队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
两队近 1 场交锋,帕克斯B队胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
                            帕克斯B队
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 匈丙 | 2025-10-12 | 巴拉頓勒勒 | 0 : 1 | 帕克斯B队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 匈丙 | 2025-09-28 | 伊万乔 | 3 : 0 | 帕克斯B队 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 | 
| 匈丙 | 2025-09-21 | 帕克斯B队 | 3 : 4 | 思力FC | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 | 
| 匈丙 | 2025-09-07 | 多博瓦里FC | 1 : 2 | 帕克斯B队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 匈丙 | 2025-08-31 | 帕克斯B队 | 2 : 0 | 艾迪 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 匈丙 | 2025-08-27 | 帕克斯B队 | 0 : 3 | MTK布达佩斯B队 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 匈丙 | 2025-08-10 | 帕克斯B队 | 0 : 2 | 费伦茨瓦罗斯B队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 匈丙 | 2025-07-28 | 帕克斯B队 | 0 : 3 | 佩奇 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 球会友谊 | 2025-07-20 | 多博瓦里 | 5 : 4 | 帕克斯B队 | 负 | 1 | 输 | 9 | 小 | 
| 球会友谊 | 2025-07-17 | 萨尔博加德 | 2 : 2 | 帕克斯B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 10 场交锋,帕克斯B队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
                            巴拉頓勒勒
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 匈丙 | 2025-10-26 | 巴拉頓勒勒 | 3 : 0 | 多博瓦里FC | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 匈丙 | 2025-10-12 | 巴拉頓勒勒 | 0 : 1 | 帕克斯B队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 匈丙 | 2025-09-28 | 巴拉頓勒勒 | 1 : 3 | 费伦茨瓦罗斯B队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 匈丙 | 2025-09-07 | 巴拉頓勒勒 | 1 : 0 | 佩奇 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 匈丙 | 2025-08-27 | 巴拉頓勒勒 | 0 : 6 | 毛约希 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 | 
| 匈丙 | 2025-08-06 | 巴拉頓勒勒 | 0 : 7 | MTK布达佩斯B队 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 | 
| 匈杯 | 2025-08-02 | 巴拉頓勒勒 | 1 : 1 | 纳吉塔迪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 匈丙 | 2025-07-27 | 纳吉卡尼塞 | 4 : 0 | 巴拉頓勒勒 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 | 
| 球会友谊 | 2025-07-19 | 维斯普雷姆 | 2 : 0 | 巴拉頓勒勒 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 球会友谊 | 2025-07-17 | 卡波斯瓦里 | 2 : 2 | 巴拉頓勒勒 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 10 场交锋,巴拉頓勒勒胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
                            帕克斯B队
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|
                            巴拉頓勒勒
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|