越南女足
越南女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女东南锦 | 2025-08-19 | 泰国女足 | 1 : 3 | 越南女足 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 女东南锦 | 2025-08-16 | 澳大利亚女足U23 | 2 : 1 | 越南女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 女东南锦 | 2025-08-12 | 泰国女足 | 0 : 1 | 越南女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 女东南锦 | 2025-08-09 | 越南女足 | 7 : 0 | 印尼女足 | 胜 | 7 | 赢 | 7 | 大 |
| 女东南锦 | 2025-08-06 | 柬埔寨女足 | 0 : 6 | 越南女足 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
| 女亚洲杯 | 2025-07-05 | 关岛女足 | 0 : 4 | 越南女足 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 女亚洲杯 | 2025-07-02 | 越南女足 | 6 : 0 | 阿联酋女足 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
| 女亚洲杯 | 2025-06-29 | 马尔代夫女足 | 0 : 7 | 越南女足 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-05-16 | 云达不莱梅女足 | 4 : 1 | 越南女足 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 国际友谊 | 2024-09-05 | 越南女足 | 0 : 2 | RB莱比锡女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,越南女足胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
马来西亚女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2025-10-25 | 马来西亚女足 | 0 : 5 | 中国香港女足 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-10-22 | 马来西亚女足 | 2 : 3 | 中国香港女足 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 女亚洲杯 | 2025-07-05 | 马来西亚女足 | 0 : 6 | 朝鲜女足 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
| 女亚洲杯 | 2025-07-03 | 马来西亚女足 | 1 : 0 | 塔吉克斯坦女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 女亚洲杯 | 2025-06-29 | 巴勒斯坦女足 | 0 : 1 | 马来西亚女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-06-22 | 马来西亚女足 | 2 : 0 | 阿联酋女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-06-18 | 马来西亚女足 | 3 : 1 | 阿联酋女足 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-06-03 | 马来西亚女足 | 3 : 1 | 不丹女足 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-05-31 | 中国香港女足 | 2 : 1 | 马来西亚女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 国际友谊 | 2023-09-30 | 马来西亚女足 | 1 : 0 | 沙特阿拉伯女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,马来西亚女足胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
越南女足
[女东南运排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 | 8 | 1 | 100% |
马来西亚女足
[女东南运排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 4 | 0% |
越南女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 女东南运 | 2025-12-05 | 越南女足 | 马来西亚女足 | 12天 |
| 女东南运 | 2025-12-08 | 菲律宾女足 | 越南女足 | 15天 |
| 女东南运 | 2025-12-11 | 越南女足 | 缅甸女足 | 18天 |
| 女亚洲杯 | 2026-03-04 | 越南女足 | 印度女足 | 101天 |
| 女亚洲杯 | 2026-03-07 | 中国台北女足 | 越南女足 | 104天 |
| 女亚洲杯 | 2026-03-10 | 日本女足 | 越南女足 | 107天 |
马来西亚女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2025-11-26 | 孟加拉女足 | 马来西亚女足 | 3天 |
| 女东南运 | 2025-12-05 | 越南女足 | 马来西亚女足 | 12天 |
| 女东南运 | 2025-12-08 | 马来西亚女足 | 缅甸女足 | 15天 |
| 女东南运 | 2025-12-11 | 菲律宾女足 | 马来西亚女足 | 18天 |